UAB "North solutions" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 303085368
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "North solutions" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(49)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. NS260707-01 | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 16 722,20 € | MVPŽ |
Nr. NS26-01A | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2026-06-25 | 2026-08-19 | 11 996,00 € | MVP |
Nr. NS260603-01 | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 11 745,00 € | MVPŽ |
Nr. 2026-03 | Vilniaus Liepkalnio mokykla | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 18 099,00 € | MVP |
Nr. LISD – 179 (4.4) | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija | 2026-03-18 | 2026-05-01 | 29 736,96 € | PPS |
Nr. 2026-01 | Vilniaus Liepkalnio mokykla | 2026-03-17 | 2026-04-08 | 24 780,80 € | TSP |
Nr. 26-8 | Vilniaus Naujininkų progimnazija | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 18 132,00 € | TSP |
Nr. 62 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 18 100,00 € | MVP |
Nr. NS260223-01 | Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 17 490,55 € | MVPŽ |
Nr. Nr. SM-02/11/02 | Klaipėdos 'Smeltės' progimnazija | 2026-02-11 | 2026-03-30 | 16 482,62 € | MVP |
Nr. 54 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 17 997,54 € | MVP |
Nr. PĮVPS-(9.5.7 E)-8 | Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija | 2026-01-20 | 2026-04-19 | 12 995,40 € | PPS |
Nr. ŪS-1 | Šiaulių valstybinė kolegija | 2026-01-19 | 2026-03-15 | 11 858,00 € | MVP |
Nr. 51 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2026-01-14 | 2026-01-31 | 66 995,28 € | PPS |
Nr. NS260108-01 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 17 877,75 € | MVPŽ |
Nr. IŽS-15 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2025-12-31 | 2028-01-31 | 17 877,75 € | Ilgalaikė MVPŽ |
Nr. 2025-50 | Vilniaus Liepkalnio mokykla | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 18 004,80 € | MVP |
Nr. NS251215-01 | Kauno "Varpo" gimnazija | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 11 282,71 € | MVPŽ |
Nr. VP-64 | Joniškio "Aušros" gimnazija | 2025-12-11 | 2026-03-11 | 30 782,40 € | MVP |
Nr. LISD-834 (4.4) | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija | 2025-12-11 | 2026-02-11 | 18 004,80 € | PPS |
2026-07-072026-07-0716 722,20 €
2026-03-182026-05-0129 736,96 €
2026-02-232026-02-2317 490,55 €
2026-02-112026-03-3016 482,62 €
2026-02-032026-03-0217 997,54 €
2026-01-202026-04-1912 995,40 €
2026-01-192026-03-1511 858,00 €
2026-01-082026-01-0817 877,75 €
2025-12-312028-01-3117 877,75 €
2025-12-152026-01-1618 004,80 €
2025-12-112026-02-1118 004,80 €
Puslapis 1 iš 3