UAB "NAUJOJI ŠILUMA" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 110868334
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "NAUJOJI ŠILUMA" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(20)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. AS-1387 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2026-07-15 | 2026-10-15Pranešti prieš pabaigą | 49 649,93 € | MVP |
Nr. SUTL-139 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO" | 2026-02-26 | 2027-03-25Pranešti prieš pabaigą | 556 600,00 € | TSP |
Nr. BS-26-1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Birštono šiluma" | 2026-01-29 | 2028-04-29 | 4 663 340,00 € | TSP |
Nr. PK-D25-10 | AB "Panevėžio energija" | 2025-11-26 | 2027-03-26Pranešti prieš pabaigą | 1 935 274,00 € | TSP |
Nr. AS-1324 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 14 000,00 € | MVP |
Nr. AS-1280 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2025-06-26 | 2025-11-26 | 123 996,44 € | TSP |
Nr. AS-1117 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2025-06-09 | 2025-09-09 | 40 000,00 € | MVP |
Nr. ST-169 | Valstybės įmonė 'REGITRA' | 2025-05-30 | 2025-11-30 | 15 550,00 € | MVP |
Nr. PK-D25-1 | AB "Panevėžio energija" | 2025-03-06 | 2026-03-04 | 1 195 480,00 € | TSP |
Nr. AS-2519 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2024-11-05 | 2025-01-08 | 39 850,00 € | MVP |
Nr. AS-2359 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2024-10-11 | 2024-12-31 | 139 150,00 € | MVP |
Nr. žodinė sutartis | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 16 806,90 € | MVPŽ |
Nr. AS-1801 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2024-08-02 | 2024-11-15 | 43 800,00 € | MVP |
Nr. S0706 | Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla | 2024-07-08 | 2024-08-30 | 11 845,90 € | MVP |
Nr. 24 - 24 DPS | Uždaroji akcinė bendrovė "Lazdijų šiluma" | 2024-07-03 | 2024-11-06 | 197 230,00 € | TSP |
Nr. AS-1625 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2024-06-28 | 2024-12-27 | 17 900,00 € | MVP |
Nr. ŠŠT/95 | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | 2024-05-28 | 2024-07-08 | 16 806,90 € | MVP |
Nr. 110-24-45018 | AB "Panevėžio energija" | 2024-04-25 | 2024-11-01 | 16 819,00 € | MVP |
Nr. AS-1117 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2024-04-23 | 2024-09-30 | 27 450,00 € | MVP |
Nr. AS-1057 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 34 485,00 € | MVP |
2026-07-152026-10-1549 649,93 €
Pranešti prieš pabaigą2026-02-262027-03-25556 600,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-01-292028-04-294 663 340,00 €
2025-11-262027-03-261 935 274,00 €
Pranešti prieš pabaigą2025-07-012025-10-0114 000,00 €
2025-06-262025-11-26123 996,44 €
2025-06-092025-09-0940 000,00 €
2025-05-302025-11-3015 550,00 €
2025-03-062026-03-041 195 480,00 €
2024-11-052025-01-0839 850,00 €
2024-10-112024-12-31139 150,00 €
2024-08-022024-11-1543 800,00 €
2024-07-032024-11-06197 230,00 €
2024-06-282024-12-2717 900,00 €
2024-05-282024-07-0816 806,90 €
2024-04-252024-11-0116 819,00 €
2024-04-232024-09-3027 450,00 €