UAB "Nareva" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 303347475
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Nareva" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(16)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. CPO392764 | Kauno lopšelis-darželis "Čiauškutis" | 2026-07-17 | 2026-10-16Pranešti prieš pabaigą | 84 604,41 € | PPS |
Nr. CPO392960/SUT-69(6.50) | UAB ,,Jonavos šilumos tinklai' | 2026-07-17 | 2026-11-17Pranešti prieš pabaigą | 48 400,00 € | PPS |
Nr. CPO387674 | Vaikų gerovės centras "Pastogė" | 2026-05-19 | 2026-12-31Pranešti prieš pabaigą | 16 915,80 € | PPS |
Nr. CPO385760/SUT-42(6.50) | UAB ,,Jonavos šilumos tinklai' | 2026-05-04 | 2026-09-04 | 49 997,20 € | PPS |
Nr. CPO379147/R27-74 | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 2026-03-03 | 2026-12-03Pranešti prieš pabaigą | 57 112,00 € | PPS |
Nr. CPO358589 | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 15 439,60 € | SP |
Nr. SUT-104(6.50) | UAB ,,Jonavos šilumos tinklai' | 2025-10-10 | 2026-01-02 | 14 822,19 € | MVP |
Nr. CPO358589 | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 16 335,00 € | PPS |
Nr. 1.1-13/2025 | Kauno savivaldybės vaikų globos namai | 2025-06-11 | 2025-12-11 | 11 790,26 € | MVP |
Nr. 1.1-12-2025 | Kauno savivaldybės vaikų globos namai | 2025-06-11 | 2025-12-11 | 11 790,26 € | MVP |
Nr. PP-16 | Jonavos Senamiesčio gimnazija | 2025-05-29 | 2025-09-25 | 39 924,83 € | TSP |
Nr. 1T-108 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 2025-05-13 | 2026-06-13 | 49 973,00 € | MVP |
Nr. SUT-111 (6.50) | UAB ,,Jonavos šilumos tinklai' | 2024-10-04 | 2024-12-23 | 26 620,00 € | MVP |
Nr. V15-20 | Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras | 2024-07-16 | 2024-09-20 | 17 759,41 € | MVP |
Nr. 1.1-35 | Kauno savivaldybės vaikų globos namai | 2024-06-14 | 2024-11-14 | 11 717,64 € | MVP |
Nr. 1.1-36 | Kauno savivaldybės vaikų globos namai | 2024-06-14 | 2024-11-14 | 11 286,90 € | MVP |
2026-07-172026-10-1684 604,41 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-172026-11-1748 400,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-05-192026-12-3116 915,80 €
Pranešti prieš pabaigą2026-05-042026-09-0449 997,20 €
2026-03-032026-12-0357 112,00 €
Pranešti prieš pabaigą2025-10-102026-01-0214 822,19 €
2025-05-292025-09-2539 924,83 €
2025-05-132026-06-1349 973,00 €
2024-10-042024-12-2326 620,00 €
2024-07-162024-09-2017 759,41 €
2024-06-142024-11-1411 717,64 €
2024-06-142024-11-1411 286,90 €