UAB "Name" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 304497442
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Name" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(37)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. SUT-458 | Viešoji įstaiga "GO Vilnius" | 2026-07-20 | 2028-07-20 | 240 000,00 € | TSP |
Nr. 14-35 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-04-24 | 2026-06-14 | 18 029,00 € | MVP |
Nr. SUT-319 | Viešoji įstaiga "GO Vilnius" | 2026-04-14 | 2028-05-14 | 18 150,00 € | MVP |
Nr. SC-31/2026 | AB "LTG Cargo" | 2026-03-04 | 2027-05-03 | 24 200,00 € | MVP |
Nr. SUT-293 | Viešoji įstaiga "GO Vilnius" | 2026-02-10 | 2028-02-10 | 1 227 847,50 € | TSP |
Nr. NM0676 | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 12 000,00 € | MVPŽ |
Nr. D4-19/2026 | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 18 150,00 € | MVP |
Nr. SC-177/2025 | AB "LTG Cargo" | 2025-10-27 | 2026-12-27Pranešti prieš pabaigą | 24 200,00 € | MVP |
Nr. Žodinė sutartis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 14 368,48 € | MVPŽ |
Nr. SUT1-292-(14.4 Mr)2025 | Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra | 2025-07-16 | 2028-07-16 | 2 420 000,00 € | TSP |
Nr. NM0462 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 17 901,95 € | MVPŽ |
Nr. 2025/41-151 | Lietuvos bankas | 2025-06-12 | 2025-07-13 | 15 719,11 € | MVP |
Nr. 14-40 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2025-06-09 | 2025-12-20 | 16 335,00 € | MVP |
Nr. 8S-60 | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 2025-06-05 | 2025-07-07 | 11 750,00 € | MVP |
Nr. 8S-61 | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 2025-06-05 | 2025-07-07 | 18 150,00 € | MVP |
Nr. 8S-62 | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 2025-06-05 | 2025-07-07 | 14 950,00 € | MVP |
Nr. VPR-214 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2025-05-26 | 2025-08-04 | 17 901,95 € | Ilgalaikė MVPŽ |
Nr. SUT1-197-(14.4 Mr)2025 | Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra | 2025-05-13 | 2025-12-31 | 18 150,00 € | MVP |
Nr. NM0346 | Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 12 364,99 € | MVPŽ |
Nr. NM0324 | Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 15 008,36 € | MVPŽ |
2026-07-202028-07-20240 000,00 €
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2026-04-242026-06-1418 029,00 €
2026-03-042027-05-0324 200,00 €
2026-02-102028-02-101 227 847,50 €
2026-01-292026-01-2912 000,00 €
2026-01-282026-01-2918 150,00 €
2025-09-112025-09-1114 368,48 €
2025-07-162028-07-162 420 000,00 €
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2025-07-092025-07-0917 901,95 €
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2025-06-092025-12-2016 335,00 €
2025-06-052025-07-0711 750,00 €
2025-06-052025-07-0718 150,00 €
2025-06-052025-07-0714 950,00 €
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2025-05-262025-08-0417 901,95 €
2025-04-032025-04-0315 008,36 €
Puslapis 1 iš 2