UAB "Metallum novum" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 300665526
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Metallum novum" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(24)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. A62-567/26 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2026-08-28 | 2027-01-28Pranešti prieš pabaigą | 23 595,00 € | MVP |
Nr. 05-201-2026 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | 2026-08-07 | 2027-02-07Pranešti prieš pabaigą | 127 050,00 € | MVP |
Nr. UFS-2026-102 | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 2026-08-04 | 2026-11-03Pranešti prieš pabaigą | 14 797,80 € | MVP |
Nr. SUT26-P-233 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-07-13 | 2026-11-01Pranešti prieš pabaigą | 74 293,20 € | SP |
Nr. SUT26-P-232 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-07-13 | 2026-11-01Pranešti prieš pabaigą | 66 016,50 € | SP |
Nr. SUT26-P-133 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 280 283,00 € | SP |
Nr. U-126 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-03-03 | 2026-08-02 | 36 300,00 € | MVP |
Nr. VKJ_S_2026-10 | UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė | 2026-01-14 | 2028-03-13 | 54 450,00 € | MVP |
Nr. Vš-127 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 14 743,85 € | MVP |
Nr. MR-KE-2025-107-1333 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 2025-11-03 | 2026-03-03 | 12 705,00 € | MVP |
Nr. PIR25-869 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 2025-10-02 | 2028-11-02 | 18 150,00 € | PPS |
Nr. ST-25-0219 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 419 870,00 € | TSP |
Nr. ST-25-0219 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" | 2025-09-26 | 2026-03-29 | 419 870,00 € | PPS |
Nr. SUT25-P-260 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2025-07-29 | 2026-10-29Pranešti prieš pabaigą | 280 283,00 € | TSP |
Nr. SUT25-P-259 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 66 016,50 € | TSP |
Nr. SUT25-P-261 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 74 293,20 € | TSP |
Nr. 6PS-25-130 | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 2025-07-08 | 2028-08-07 | 48 400,00 € | MVP |
Nr. S-190 | Širvintų rajono savivaldybės administracija | 2025-02-11 | 2025-05-10 | 17 963,66 € | MVP |
Nr. VP-24-0292 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" | 2024-12-03 | 2025-02-05 | 13 303,94 € | MVP |
Nr. A56(30)-18-(3.14) | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2024-10-25 | 2024-12-25 | 13 713,69 € | MVP |
2026-08-282027-01-2823 595,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-08-072027-02-07127 050,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-08-042026-11-0314 797,80 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-132026-11-0174 293,20 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-132026-11-0166 016,50 €
Pranešti prieš pabaigą2026-05-112026-05-11280 283,00 €
2026-03-032026-08-0236 300,00 €
2026-01-142028-03-1354 450,00 €
2025-12-162026-01-1914 743,85 €
2025-11-032026-03-0312 705,00 €
2025-10-022028-11-0218 150,00 €
2025-09-302026-03-29419 870,00 €
2025-09-262026-03-29419 870,00 €
2025-07-292026-10-29280 283,00 €
Pranešti prieš pabaigą2025-07-172026-07-1766 016,50 €
2025-07-172026-07-1774 293,20 €
2025-07-082028-08-0748 400,00 €
2024-12-032025-02-0513 303,94 €
2024-10-252024-12-2513 713,69 €
Puslapis 1 iš 2