Įmonės kodas: 166427573
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai Nr. F4-22 | Plungės lopšelis-darželis "Raudonkepuraitė" | 2026-04-27 | 14 919,60 € | MVP |
Mėsa ir mėsos produktai Nr. 2026/04/17/01 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Aitvarėlis" | 2026-04-17 | 10 380,00 € | MVP |
mėsos gaminiai Nr. 2026/04-20 | Telšių rajono senelių globos namai | 2026-04-17 | 13 451,36 € | MVP |
Mėsos gaminiai Nr. SUT-150 | Biudžetinė įstaiga Liolių socialinės globos namai | 2026-04-13 | 16 910,09 € | MVP |
Gyvūninės kilmės produktai Nr. F4-20 | Plungės lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 2026-04-01 | 14 964,40 € | MVP |
Šviežia paukštiena Nr. F2-10 | Klaipėdos lopšelis - darželis "Žiogelis" | 2026-03-10 | 14 008,00 € | PPS |
Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai Nr. F2-11 | Klaipėdos lopšelis - darželis "Žiogelis" | 2026-03-10 | 13 555,00 € | PPS |
Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. DP-17 | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 2026-02-26 | 49 914,00 € | MVP |
Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. DP-16 | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 2026-02-26 | 56 534,20 € | MVP |
Mėsos gaminiai Nr. 20260226/01 | Viešoji įstaiga Šakių ligoninė | 2026-02-26 | 18 150,00 € | MVP |
Paukštiena Nr. Nr.11 | Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis" | 2026-02-04 | 18 142,14 € | MVP |
Mėsa Nr. Nr.10 | Alytaus lopšelis-darželis "Šaltinėlis" | 2026-02-02 | 10 738,63 € | MVP |
Šviežia mėsa ir mėsos produktai Nr. B7-7 | Utenos rajono socialinių paslaugų centras | 2026-01-28 | 18 148,80 € | MVP |
Atšaldyta mėsa, mėsos produktai Nr. F3-04 | Mažeikių "Ventos" progimnazija | 2026-01-26 | 15 406,81 € | MVP |
DVS sistemos "Kontora" priežiūra ir naudotojų aptarnavimo paslauga Nr. DV-2312 | Utenos rajono socialinių paslaugų centras | 2026-01-21 | 18 148,80 € | MVP |
Mėsos ir mėsos produktų pirkimo sutartis Nr. SUT-11/2026 | Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis "Pasaka" | 2026-01-19 | 15 393,03 € | MVP |
Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai. Nr. SUT26-6 | Birštono lopšelis-darželis Giliukas | 2026-01-15 | 18 150,00 € | Ilgalaikė MVPŽ |
Kiauliena, jos gaminiai ir virti,rūkyti ir/ar prieskoniais paskaninti mėsos gaminiai Nr. V3-2 | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 2026-01-14 | 13 934,97 € | MVP |
Gyvūninės kilmės produktai, skyriai Nr. F4-1 | Plungės lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 2026-01-14 | 11 060,80 € | SP |
Mėsa ir mėsos karbonadai Nr. PS-2-(4,26 E) | Šiaulių Gegužių progimnazija | 2026-01-09 | 14 235,05 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.