UAB Masternode - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 306194967
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB Masternode yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(37)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. CPO-13161-30085 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2026-09-26 | 2029-10-26 | 169 400,00 € | PPS |
Nr. SUT-VP-136 | UAB ILTE | 2026-09-23 | 2029-10-22 | 60 500,00 € | TSP |
Nr. CPO-12154-27786 | Visagino savivaldybės administracija | 2026-09-09 | 2029-10-09 | 21 247,60 € | PPS |
Nr. SUT-26-2740 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-09-08 | 2029-09-08 | 39 998,97 € | TSP |
Nr. A62-591/26 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2026-09-07 | 2027-11-17 | 21 780,00 € | TSP |
Nr. 11BE-157(2026) | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 2026-09-04 | 2029-12-17 | 53 208,54 € | MVP |
Nr. (7.2E)1F-137 | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba | 2026-08-07 | 2027-08-07 | 48 067,25 € | TSP |
Nr. žodinė sutartis | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 2026-07-08 | 2027-08-08 | 18 150,00 € | Ilgalaikė MVPŽ |
Nr. MN267012 | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 18 137,90 € | MVPŽ |
Nr. CPO-9420-18528 | Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra | 2026-06-22 | 2029-07-22 | 169 000,00 € | PPS |
Nr. 2026/SUT.8-27.E.01-52 | AB "Klaipėdos vanduo" | 2026-06-04 | 2027-06-03 | 14 520,00 € | MVP |
Nr. SUT-26-1716 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-05-29 | 2027-05-29 | 31 823,00 € | TSP |
Nr. MN265004 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 11 797,50 € | MVPŽ |
Nr. SUT-26-0996 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-03-25 | 2028-03-25 | 27 002,36 € | TSP |
Nr. S1-55 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 18 148,79 € | SP |
Nr. S1-44 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė | 2026-03-03 | 2026-07-02 | 18 043,52 € | MVP |
Nr. 48-C.2026/67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" | 2026-02-19 | 2029-03-21 | 363 000,00 € | TSP |
Nr. SUT-190 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2026-01-29 | 2028-01-29 | 98 010,00 € | TSP |
Nr. SUT-26-0021 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-01-06 | 2029-01-06 | 52 781,41 € | TSP |
Nr. VP2-209(2025) | Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos | 2025-12-29 | 2028-12-28 | 127 614,01 € | TSP |
2026-09-262029-10-26169 400,00 €
2026-09-092029-10-0921 247,60 €
2026-09-082029-09-0839 998,97 €
2026-09-072027-11-1721 780,00 €
2026-09-042029-12-1753 208,54 €
2026-08-072027-08-0748 067,25 €
2026-07-082027-08-0818 150,00 €
2026-07-032026-07-0318 137,90 €
2026-06-222029-07-22169 000,00 €
2026-05-292027-05-2931 823,00 €
2026-05-222026-05-2211 797,50 €
2026-03-252028-03-2527 002,36 €
2026-03-232026-04-1018 148,79 €
2026-03-032026-07-0218 043,52 €
2026-02-192029-03-21363 000,00 €
2026-01-062029-01-0652 781,41 €
2025-12-292028-12-28127 614,01 €
Puslapis 1 iš 2