UAB "Listada" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 133155856
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Listada" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(22)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. LIS3050 | Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 18 122,39 € | MVPŽ |
Nr. G2025-0207 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 2025-09-02 | 2025-11-26 | 197 527,95 € | SP |
Nr. LIS2988 | Kauno lopšelis-darželis "Bitutė" | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 17 435,89 € | MVPŽ |
Nr. SR-420 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2025-07-14 | 2026-02-14 | 159 717,09 € | PPS |
Nr. SR-420 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2025-07-14 | 2026-02-14 | 159 717,09 € | SP |
Nr. G2025-0207 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 2025-06-26 | 2025-11-26 | 173 394,66 € | TSP |
Nr. LIS2982 | Kauno Prano Daunio ugdymo centras | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 17 999,98 € | MVPŽ |
Nr. SR-90 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2025-02-19 | 2025-05-19 | 15 730,63 € | MVP |
Nr. U-217-(2024) | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 2024-09-20 | 2025-03-19 | 93 896,36 € | PPS |
Nr. G2024-0253 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 2024-09-16 | 2024-12-16 | 597 410,11 € | SP |
Nr. (7.2E)1F-116 | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba | 2024-07-16 | 2024-10-17 | 29 889,42 € | PPS |
Nr. G2024-0253 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 2024-07-16 | 2024-12-16 | 548 998,42 € | TSP |
Nr. SR-374 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2024-06-28 | 2024-09-28 | 473 747,45 € | PPS |
Nr. SR-374 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2024-06-28 | 2025-06-28 | 473 747,45 € | SP |
Nr. SR-374 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 423 811,66 € | SP |
Nr. SR-374 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 423 811,66 € | SP |
Nr. (7.2E)1F-101 | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba | 2024-06-26 | 2024-09-26 | 28 978,70 € | PPS |
Nr. SR-363 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2024-06-21 | 2024-08-21 | 20 449,86 € | PPS |
Nr. CPO300919 | Vilniaus "Juventos" gimnazija | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 25 000,00 € | PPS |
Nr. F3-09/2023 | Kauno Prano Daunio ugdymo centras | 2024-05-20 | 2024-08-30 | 542 200,72 € | SP |
2026-08-172026-08-1718 122,39 €
2025-09-022025-11-26197 527,95 €
2025-07-282025-07-2817 435,89 €
2025-07-142026-02-14159 717,09 €
2025-07-142026-02-14159 717,09 €
2025-06-262025-11-26173 394,66 €
2025-05-292025-05-2917 999,98 €
2025-02-192025-05-1915 730,63 €
2024-09-202025-03-1993 896,36 €
2024-09-162024-12-16597 410,11 €
2024-07-162024-10-1729 889,42 €
2024-07-162024-12-16548 998,42 €
2024-06-282024-09-28473 747,45 €
2024-06-282025-06-28473 747,45 €
2024-06-282024-12-31423 811,66 €
2024-06-282024-12-31423 811,66 €
2024-06-262024-09-2628 978,70 €
2024-06-212024-08-2120 449,86 €
2024-06-052024-06-0525 000,00 €
2024-05-202024-08-30542 200,72 €
Puslapis 1 iš 2