Įmonės kodas: 134056779
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai Nr. DBB/205 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2026-04-29 | 39 118,67 € | MVPŽ |
Vakcinos nuo erkinio encefalito Nr. CPO385747/S-81 | Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 2026-04-28 | 10 105,08 € | MVP |
Medikamentai perkami per CPO elektroninį katalogą Nr. 1VS-396/2026 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-04-28 | 14 028,53 € | SP |
Farmacijos produktai Nr. CPO386375/F16-107 2026 | Viešoji įstaiga Utenos ligoninė | 2026-04-28 | 51 056,39 € | TSP |
Asmens higienos gaminiai Nr. 1VS-398/2026 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-04-28 | 55 818,00 € | SP |
MAISTO PAPILDAI, VITAMINAI Nr. VPR-29 | Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai | 2026-04-27 | 12 614,73 € | MVP |
Vaistai iš CPO katalogo (lorazepamas, NA chl, sevofluranas) Nr. CPO385628-2904-VP-94-2026 | Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė | 2026-04-27 | 31 369,58 € | TSP |
Farmacijos produktai Nr. CPO386373/F16-98 2026 | Viešoji įstaiga Utenos ligoninė | 2026-04-27 | 37 595,36 € | TSP |
Vaistai iš CPO (amilaze, joheksolis, klopidrogelis ir kt.) Nr. CPO385627-2904-VP-90-2026 | Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė | 2026-04-24 | 12 608,84 € | TSP |
Vaistai Nr. CPO386285/ (3.34)-DP-183/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 2026-04-23 | 22 869,00 € | PPS |
Pagrindinė sutartis prie CPO (vaistai) Nr. CPO384586-2904-11050 | VŠĮ Pakruojo sveikatos centras | 2026-04-23 | 15 387,95 € | PPS |
Pirkimo - pardavimo sutartis, CPO385459 Asmens higienos gaminiai Nr. CPO385459/SUT-26-1321 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-04-23 | 13 130,25 € | PPS |
Vaistai Nr. VPS-138(CPO385977) | Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė | 2026-04-23 | 27 851,04 € | PPS |
Pirkimo - pardavimo sutartis, CPO386353-2904-1948 Vaistai Nr. SUT-26-1320 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-04-23 | 80 559,42 € | PPS |
Medikamentai perkami per CPO elektroninį katalogą Nr. 1VS-335/2026 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-04-15 | 14 028,53 € | PPS |
Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai Nr. CZL/439 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2026-04-15 | 19 411,06 € | MVPŽ |
Vaistai Nr. CPO381707-2904-6431 | Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė | 2026-04-14 | 14 629,73 € | PPS |
Vakcinos Nr. CPO384158 | Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika | 2026-04-13 | 104 233,50 € | PPS |
Infuziniai tirpalai. VPS-13 Nr. CPO384137/VPS-13 | Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė | 2026-04-13 | 12 718,13 € | PPS |
Vaistai Nr. CPO380338-2904-2234 | Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė | 2026-04-10 | 15 488,77 € | PPS |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.