UAB "Kalistara" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 300665864
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Kalistara" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(56)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. K-710 (30040/561224) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-09-11 | 2029-09-18 | 69 742,58 € | SP |
Nr. SUT-20 | Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa" | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 11 495,00 € | MVP |
Nr. PS-1125 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 2026-08-13 | 2026-12-10Pranešti prieš pabaigą | 168 190,00 € | SP |
Nr. PS-1126 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 2026-08-13 | 2026-12-10Pranešti prieš pabaigą | 113 377,00 € | SP |
Nr. 30040/561224 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-07-20 | 2029-09-18 | 69 742,58 € | MVP |
Nr. K-561 (40410/551707) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-07-07 | 2028-09-21 | 639 340,40 € | SP |
Nr. K-455 (40410/551707) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-05-19 | 2028-09-21 | 639 340,40 € | SP |
Nr. (3.2.1.E)-ST-97 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" | 2026-05-14 | 2026-09-13 | 291 697,82 € | TSP |
Nr. (3.2.1.E)-ST-98 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" | 2026-05-14 | 2026-09-13 | 310 620,09 € | TSP |
Nr. K-389 (40410/551707) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-04-23 | 2028-09-21 | 639 340,40 € | SP |
Nr. K-362 (40410/551707) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-04-14 | 2028-09-21 | 651 556,50 € | SP |
Nr. PS-1064 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 2026-03-10 | 2026-12-10Pranešti prieš pabaigą | 168 190,00 € | SP |
Nr. PS-1065 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 2026-03-10 | 2026-12-20Pranešti prieš pabaigą | 129 470,00 € | SP |
Nr. PS-1066 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 2026-03-10 | 2026-12-10Pranešti prieš pabaigą | 206 910,00 € | SP |
Nr. PS-1063 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 2026-03-09 | 2026-12-10Pranešti prieš pabaigą | 113 377,00 € | SP |
Nr. PS-1061 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 2026-03-05 | 2026-12-10Pranešti prieš pabaigą | 113 377,00 € | SP |
Nr. K-908 (40410/551723) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-12-29 | 2028-09-21 | 257 340,10 € | SP |
Nr. K-864 (40410/551707) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-12-18 | 2028-09-21 | 639 340,40 € | SP |
Nr. PS-1019 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 2025-11-27 | 2026-12-10Pranešti prieš pabaigą | 206 910,00 € | MVP |
Nr. PS-1016 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 2025-11-27 | 2026-12-10Pranešti prieš pabaigą | 129 470,00 € | MVP |
2026-09-112029-09-1869 742,58 €
2026-08-312026-08-3111 495,00 €
2026-08-132026-12-10168 190,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-08-132026-12-10113 377,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-202029-09-1869 742,58 €
2026-07-072028-09-21639 340,40 €
2026-05-192028-09-21639 340,40 €
2026-05-142026-09-13291 697,82 €
2026-05-142026-09-13310 620,09 €
2026-04-232028-09-21639 340,40 €
2026-04-142028-09-21651 556,50 €
2026-03-102026-12-10168 190,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-03-102026-12-20129 470,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-03-102026-12-10206 910,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-03-092026-12-10113 377,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-03-052026-12-10113 377,00 €
Pranešti prieš pabaigą2025-12-292028-09-21257 340,10 €
2025-12-182028-09-21639 340,40 €
2025-11-272026-12-10206 910,00 €
Pranešti prieš pabaigąPuslapis 1 iš 3