UAB JOSTRA - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 223351170
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB JOSTRA yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(18)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. Serija PVM Nr. 2025-36 | Vilniaus kolegija | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 18 029,00 € | MVPŽ |
Nr. S-313 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 2025-09-25 | 2026-03-24 | 16 480,20 € | MVP |
Nr. 2025/4-23 | UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras | 2025-05-12 | 2025-10-01 | 17 908,00 € | MVP |
Nr. 25-4.34/27 | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | 2025-04-08 | 2027-04-06Pranešti prieš pabaigą | 18 150,00 € | MVP |
Nr. 4 | UAB 'Utenos regiono atliekų tvarkymo centras' | 2025-01-07 | 2026-01-31 | 14 326,40 € | SP |
Nr. A62-963/24 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2024-12-23 | 2027-02-24Pranešti prieš pabaigą | 18 150,00 € | MVP |
Nr. I24/12-03 | Viešoji įstaiga Vilniaus kino biuras | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 17 908,00 € | MVPŽ |
Nr. PVM2024-46 | Viešoji įstaiga Vilniaus kino biuras | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 17 908,00 € | MVPŽ |
Nr. 2024-12-17 | Viešoji įstaiga Vilniaus kino biuras | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 17 908,00 € | MVP |
Nr. PS1-103 | Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" | 2024-10-24 | 2025-02-10 | 10 890,00 € | MVP |
Nr. S-333 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 2024-10-09 | 2024-12-10 | 17 956,40 € | SP |
Nr. S-332 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 2024-09-04 | 2024-11-10 | 17 956,40 € | SP |
Nr. S-195 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 2024-06-11 | 2024-12-10 | 17 956,40 € | MVP |
Nr. 24-4.34/29 | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 17 908,00 € | MVP |
Nr. 6F-58(2024) | Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra | 2024-06-03 | 2024-09-02 | 34 848,00 € | TSP |
Nr. Ū7-52 | Vilniaus kolegija | 2024-04-12 | 2024-07-03 | 18 150,00 € | MVP |
Nr. 2024/4-11 | UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras | 2024-01-30 | 2024-06-01 | 17 787,00 € | MVP |
Nr. 8 | UAB 'Utenos regiono atliekų tvarkymo centras' | 2024-01-19 | 2025-01-31 | 14 326,40 € | MVP |
2025-09-252026-03-2416 480,20 €
2025-05-122025-10-0117 908,00 €
2025-04-082027-04-0618 150,00 €
Pranešti prieš pabaigą2025-01-072026-01-3114 326,40 €
2024-12-232027-02-2418 150,00 €
Pranešti prieš pabaigą2024-12-182024-12-1817 908,00 €
2024-10-242025-02-1010 890,00 €
2024-10-092024-12-1017 956,40 €
2024-09-042024-11-1017 956,40 €
2024-06-112024-12-1017 956,40 €
2024-06-032024-12-3117 908,00 €
2024-06-032024-09-0234 848,00 €
2024-04-122024-07-0318 150,00 €
2024-01-302024-06-0117 787,00 €
2024-01-192025-01-3114 326,40 €