UAB "Geoinžinerija" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 303106983
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Geoinžinerija" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(15)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. PIR26-852 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 2026-09-01 | 2027-10-01 | 24 200,00 € | TSP |
Nr. GI25436 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 27 588,00 € | MVPŽ |
Nr. PIR25-1070 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 20 545,80 € | PPS |
Nr. 10.13-2025-2184 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2025-11-24 | 2026-03-10 | 17 933,41 € | MVP |
Nr. PIR25-850 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 27 588,00 € | PPS |
Nr. GI25297 | Uždaroji akcinė bendrovė 'Vilniaus vystymo kompanija' | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 12 947,00 € | MVPŽ |
Nr. 22T-50 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 2025-04-04 | 2025-06-19 | 10 648,00 € | SP |
Nr. S-980 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2024-09-24 | 2024-12-26 | 25 228,00 € | TSP |
Nr. Mr-KE-2024-107-991 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 2024-08-23 | 2026-08-23 | 20 570,00 € | TSP |
Nr. Mr-KE-2024-107-991 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 2024-08-23 | 2026-08-23 | 20 570,00 € | SP |
Nr. 2024-Ū-057 | Uždaroji akcinė bendrovė 'Vilniaus vystymo kompanija' | 2024-06-04 | 2024-11-04 | 36 251,60 € | TSP |
Nr. Mr-KE-2024-107-605 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 2024-04-26 | 2025-04-26 | 15 548,50 € | TSP |
Nr. P-159 | Uždaroji akcinė bendrovė "ID Vilnius" | 2024-04-04 | 2027-05-04 | 84 700,00 € | TSP |
Nr. P-159 | Uždaroji akcinė bendrovė "ID Vilnius" | 2024-04-04 | 2025-05-04 | 89 782,00 € | SP |
Nr. P-84 | Uždaroji akcinė bendrovė "ID Vilnius" | 2024-03-04 | 2024-09-04 | 12 826,00 € | MVP |
2026-09-012027-10-0124 200,00 €
2025-12-012026-03-3120 545,80 €
2025-11-242026-03-1017 933,41 €
2025-09-292025-12-2927 588,00 €
2025-08-052025-08-0512 947,00 €
2025-04-042025-06-1910 648,00 €
2024-09-242024-12-2625 228,00 €
2024-08-232026-08-2320 570,00 €
2024-08-232026-08-2320 570,00 €
2024-06-042024-11-0436 251,60 €
2024-04-262025-04-2615 548,50 €
2024-04-042027-05-0484 700,00 €
2024-04-042025-05-0489 782,00 €
2024-03-042024-09-0412 826,00 €