Įmonės kodas: 305545573
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Mokykliniai baldai Nr. FS 04-1544 | Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla | 2026-04-28 | 14 883,00 € | MVPŽ |
Baldų gamyba Nr. CPO377795 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | 2026-04-20 | 105 784,25 € | PPS |
Kėdės Nr. 1VS-332/2026 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-04-15 | 67 387,32 € | PPS |
Baldų pirkimas Nr. CPO383649 | Šiaulių valstybinė kolegija | 2026-04-13 | 24 679,16 € | PPS |
CPO382078_Baldų gamyba Šalčininkų l/d Pasaka Nr. CPO-(9.5.1 E)-30 | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 2026-04-09 | 131 444,72 € | PPS |
Nestandartiniai sėdimieji baldai Nr. 1VS-303/2026 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-04-07 | 51 357,24 € | PPS |
Akustiniai baldai Nr. ST-22/CPO380015 | Druskininkų "Atgimimo" mokykla | 2026-03-25 | 47 790,16 € | PPS |
Mokykliniai baldai Nr. FS 03-1512 | Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija | 2026-03-17 | 17 329,02 € | MVPŽ |
Ergonominės kėdės Nr. 3.1-K1-252-PR391/26 | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 2026-03-13 | 10 164,00 € | MVP |
Baldai-Kėdės Vilniaus Žaros gimnazijoje Nr. 2026-Ū-083 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2026-02-12 | 78 186,57 € | PPS |
Baldai-Metaliniai baldai Vilniaus Žaros gimnazijoje Nr. 2026-Ū-084 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2026-02-12 | 14 863,64 € | PPS |
Baldai-Stalai Vilniaus Žaros gimnazijoje Nr. 2026-Ū-058 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2026-02-05 | 105 064,30 € | PPS |
Korpusiniai baldai Naujininkų progimnazijoje Nr. 2026-Ū-044 | Vilniaus Naujininkų progimnazija | 2026-01-29 | 80 258,09 € | TSP |
Baldai (60 kv. 2 k.) - Mediniai baldai Nr. A62-34/26 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2026-01-26 | 134 043,80 € | PPS |
Korpusiniai baldai Vilniaus Žaros gimnazijoje Nr. 2026-Ū-029 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2026-01-21 | 111 852,40 € | PPS |
Baldai (Nr.9721-2) Nr. S-6.19E-23/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2026-01-16 | 17 083,99 € | TSP |
Kėdės Sausio 13 progimnazijoje Nr. 2026-Ū-023 | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija | 2026-01-15 | 7 937 237,00 € | PPS |
Minkšti baldai Liepkalnio mokykloje Nr. 2026-Ū-014 Nr. 2026-Ū-014 | Vilniaus Liepkalnio mokykla | 2026-01-14 | 47 453,78 € | MVP |
Korpusiniai ir virtuviniai baldai Liepkalnio mokykloje Nr. 2026-Ū-012 Nr. 2026-Ū-012 | Vilniaus Liepkalnio mokykla | 2026-01-14 | 47 177,90 € | MVP |
Stalai Liepkalnio mokykloje Nr. 2026-Ū-015 Nr. 2026-Ū-015 | Vilniaus Liepkalnio mokykla | 2026-01-14 | 29 009,75 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.