UAB "Fortevento" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 302327313
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Fortevento" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(332)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. CPO-10559-22174 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-10-05 | 2029-11-05 | 21 175,00 € | PPS |
Nr. CPO-13118-29800 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 2026-09-29 | 2029-10-29 | 54 000,00 € | PPS |
Nr. US26-158 | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-09-14 | 2027-10-13 | 18 071,35 € | MVP |
Nr. 2026-S1-1340 | Valstybės įmonė Turto bankas | 2026-09-08 | 2027-09-07 | 37 243,80 € | PPS |
Nr. 18F-1147/2026 | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija | 2026-09-03 | 2026-11-03Pranešti prieš pabaigą | 12 262,53 € | TSP |
Nr. 18F-1117/2026 | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija | 2026-08-31 | 2027-01-15Pranešti prieš pabaigą | 29 107,76 € | PPS |
Nr. CPO-11452-25355 | VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2026-08-27 | 2029-09-27 | 13 552,00 € | PPS |
Nr. SK-101/2026 | UAB LTG Kompetencijų centras | 2026-08-27 | 2029-09-26 | 4 356 000,00 € | TSP |
Nr. CPO-11444-25020 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2026-08-24 | 2027-09-24 | 58 000,00 € | PPS |
Nr. CPO-11455-25795 | Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra | 2026-08-21 | 2029-09-21 | 31 500,00 € | PPS |
Nr. CPO-11519-25363 | Valstybės įmonė 'REGITRA' | 2026-08-18 | 2029-09-18 | 232 320,00 € | PPS |
Nr. CPO-11512-25360 | Valstybės įmonė 'REGITRA' | 2026-08-18 | 2029-09-18 | 72 600,00 € | PPS |
Nr. SUT-VP-123/CPO395126 | UAB ILTE | 2026-08-10 | 2027-08-10 | 260 150,00 € | PPS |
Nr. 14-79 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-08-10 | 2027-06-09 | 30 250,00 € | SP |
Nr. 11F-30 | Viešųjų pirkimų tarnyba | 2026-08-07 | 2028-08-06 | 12 100,00 € | MVP |
Nr. CPO-10953-22870 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 2026-07-31 | 2029-08-31 | 54 450,00 € | PPS |
Nr. CPO-7795-13981 | Kertinis valstybės telekomunikacijų centras | 2026-07-29 | 2029-08-29 | 193 600,00 € | PPS |
Nr. CP0393758 | Uždaroji akcinė bendrovė "ID Vilnius" | 2026-07-22 | 2027-10-21 | 22 467,00 € | PPS |
Nr. CPO-10344-21317 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 2026-07-15 | 2029-08-15 | 12 000,00 € | PPS |
Nr. CPO-10150-20660 | Viešoji įstaiga CPO LT | 2026-07-08 | 2029-08-08 | 34 345,39 € | SP |
2026-10-052029-11-0521 175,00 €
2026-09-292029-10-2954 000,00 €
2026-09-142027-10-1318 071,35 €
2026-09-032026-11-0312 262,53 €
Pranešti prieš pabaigą2026-08-312027-01-1529 107,76 €
Pranešti prieš pabaigą2026-08-272029-09-2713 552,00 €
2026-08-272029-09-264 356 000,00 €
2026-08-242027-09-2458 000,00 €
2026-08-212029-09-2131 500,00 €
2026-08-182029-09-18232 320,00 €
2026-08-182029-09-1872 600,00 €
2026-08-102027-08-10260 150,00 €
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2026-08-102027-06-0930 250,00 €
2026-08-072028-08-0612 100,00 €
2026-07-312029-08-3154 450,00 €
2026-07-292029-08-29193 600,00 €
2026-07-152029-08-1512 000,00 €
2026-07-082029-08-0834 345,39 €
Puslapis 1 iš 17