UAB "Exto" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 300557116
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Exto" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(55)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. 2026-S-ASG-3-23 | UAB "Šiaulių šviesa" | 2026-09-23 | 2027-01-23Pranešti prieš pabaigą | 163 138,25 € | TSP |
Nr. K-777 (40410/551848) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-09-18 | 2028-10-05 | 187 891,64 € | SP |
Nr. K-731 (30040/561413) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-09-14 | 2029-10-06 | 43 870,36 € | SP |
Nr. 2026/SUT.8-27.E.03-38 | AB "Klaipėdos vanduo" | 2026-09-14 | 2028-10-13 | 48 400,00 € | MVP |
Nr. K-693 (30040/561222) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-09-09 | 2029-09-19 | 50 513,87 € | SP |
(2026-ESO-679) ES/KKP 10 kV OL L-100 iš Šakynos TP rekonstravimo darbai (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) Nr. K-689 (30040/561296) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-09-04 | 2029-09-22 | 103 186,38 € | SP |
Nr. K-688 (30040/561284) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-09-04 | 2029-09-22 | 52 658,60 € | SP |
Nr. 30040/561413 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-08-07 | 2029-10-06 | 43 870,36 € | MVP |
(2026-ESO-679) ES/KKP 10 kV OL L-100 iš Šakynos TP rekonstravimo darbai (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) Nr. 30040/561296 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-07-24 | 2029-09-22 | 103 186,38 € | MVP |
Nr. 30040/561284 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-07-24 | 2029-09-22 | 52 658,60 € | MVP |
Nr. 30040/561222 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-07-21 | 2029-09-19 | 50 513,87 € | MVP |
Nr. K-529 (40410/551848) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-06-25 | 2028-10-05 | 193 923,32 € | SP |
Nr. PSPIR26-81 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 2026-06-05 | 2026-08-04 | 421 201,00 € | SP |
Nr. SŽ-1001 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2026-05-26 | 2027-07-16 | 3 780 000,00 € | SP |
Nr. EX0000008779 | UAB "Šiaulių šviesa" | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 14 520,00 € | MVPŽ |
Nr. SŽ-1000 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2026-05-26 | 2028-11-04 | 3 571 047,20 € | SP |
Nr. SŽ-992 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2026-05-26 | 2028-07-22 | 8 147 782,61 € | SP |
Nr. SŽ-774 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2026-04-16 | 2028-01-27 | 5 055 456,92 € | SP |
Nr. K-363 (40410/551848) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-04-14 | 2028-10-05 | 187 891,64 € | SP |
Nr. PIR26-147 | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 2026-03-24 | 2026-08-24 | 421 201,00 € | PPS |
2026-09-232027-01-23163 138,25 €
Pranešti prieš pabaigą2026-09-182028-10-05187 891,64 €
2026-09-142029-10-0643 870,36 €
2026-09-092029-09-1950 513,87 €
(2026-ESO-679) ES/KKP 10 kV OL L-100 iš Šakynos TP rekonstravimo darbai (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.)
2026-09-042029-09-22103 186,38 €
2026-09-042029-09-2252 658,60 €
2026-08-072029-10-0643 870,36 €
(2026-ESO-679) ES/KKP 10 kV OL L-100 iš Šakynos TP rekonstravimo darbai (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.)
2026-07-242029-09-22103 186,38 €
2026-07-242029-09-2252 658,60 €
2026-07-212029-09-1950 513,87 €
2026-06-252028-10-05193 923,32 €
2026-06-052026-08-04421 201,00 €
2026-05-262027-07-163 780 000,00 €
2026-05-262028-11-043 571 047,20 €
2026-05-262028-07-228 147 782,61 €
2026-04-162028-01-275 055 456,92 €
2026-04-142028-10-05187 891,64 €
Puslapis 1 iš 3