UAB "ERGOLAIN PROJEKTAI" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 126125058
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "ERGOLAIN PROJEKTAI" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(71)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. PPS-55 | Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos | 2026-09-24 | 2026-12-01Pranešti prieš pabaigą | 17 254,91 € | SP |
Nr. PPS-72 | Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos | 2026-09-24 | 2026-12-01Pranešti prieš pabaigą | 10 186,87 € | SP |
Nr. PPS-42 | Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos | 2026-09-24 | 2026-12-01Pranešti prieš pabaigą | 11 393,84 € | SP |
Nr. PPS-74 | Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos | 2026-09-24 | 2026-12-01Pranešti prieš pabaigą | 11 574,33 € | SP |
Nr. CPO-12295-27528 | Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ | 2026-09-22 | 2029-10-22 | 23 236,46 € | PPS |
Nr. CPO-12445-27527 | Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ | 2026-09-17 | 2029-10-17 | 81 073,08 € | PPS |
Nr. 092/2026 | Kėdainių r. Akademijos gimnazija | 2026-09-14 | 2026-12-31Pranešti prieš pabaigą | 10 406,00 € | MVP |
Nr. SU-25 | Tauragės Sporto centras | 2026-07-22 | 2026-09-15 | 17 956,40 € | MVP |
Nr. S-26-913 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-07-13 | 2027-01-12Pranešti prieš pabaigą | 14 803,39 € | MVP |
Nr. PPS-74 | Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos | 2026-07-08 | 2026-10-01 | 11 574,33 € | MVP |
Nr. SUT-47/2026 | Kauno Jono Jablonskio gimnazija | 2026-07-02 | 2026-10-02 | 15 730,00 € | MVP |
Nr. SE-43 | Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos | 2026-06-29 | 2026-10-27Pranešti prieš pabaigą | 50 146,76 € | MVP |
Nr. SU - 16 | Tauragės Sporto centras | 2026-06-25 | 2026-09-15 | 18 143,51 € | MVP |
Nr. PPS-72 | Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos | 2026-06-22 | 2026-10-01 | 10 186,87 € | MVP |
Nr. 2050/1/26/0110 | AB "Ignitis gamyba" | 2026-06-17 | 2027-08-16 | 14 245,04 € | TSP |
Nr. CPO-8969-16203 | VšĮ "Northtown Vilnius" | 2026-06-16 | 2029-07-16 | 45 000,00 € | PPS |
Nr. PPS-55 | Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos | 2026-05-26 | 2026-10-01 | 17 254,91 € | MVP |
Nr. PPS-42 | Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos | 2026-05-18 | 2026-10-01 | 11 393,84 € | MVP |
Nr. RR-14 | Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-03-13 | 2026-09-13 | 143 000,00 € | MVP |
Nr. 198159-1 | VšĮ "Northtown Vilnius" | 2026-03-02 | 2026-10-05 | 17 787,00 € | Ilgalaikė MVPŽ |
2026-09-242026-12-0117 254,91 €
Pranešti prieš pabaigą2026-09-242026-12-0110 186,87 €
Pranešti prieš pabaigą2026-09-242026-12-0111 393,84 €
Pranešti prieš pabaigą2026-09-242026-12-0111 574,33 €
Pranešti prieš pabaigą2026-09-222029-10-2223 236,46 €
2026-09-172029-10-1781 073,08 €
2026-09-142026-12-3110 406,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-222026-09-1517 956,40 €
2026-07-132027-01-1214 803,39 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-022026-10-0215 730,00 €
2026-06-292026-10-2750 146,76 €
Pranešti prieš pabaigą2026-06-252026-09-1518 143,51 €
2026-05-262026-10-0117 254,91 €
2026-05-182026-10-0111 393,84 €
2026-03-132026-09-13143 000,00 €
Puslapis 1 iš 4