Įmonės kodas: 302551560
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
(2026-ESO-31) NK Mechaninių dirbtuvių prijungimo, Noteros g. 25, Panoteriai, Jonavos r. sav., darbai Nr. 40410/560624 | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-04-24 | 215 124,81 € | TSP |
(2025-ESO-1452) 10 kV OL L-400 iš Kvarco TP į KL rekonstravimo darbai (Panevėžio reg., Anykščių raj.) Nr. K-392 (40410/560165) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-04-22 | 256 650,63 € | SP |
32938 Elektros linijų ir įrenginių demontavimas, 2 p.o.d. Nr. SI-156/2026 | AB "LTG Infra" | 2026-04-13 | 60 500,00 € | MVP |
2026-ESO-39-NK Elektros įrenginių iškėlimo darbai, Palemono g., Kaunas Nr. 40410/560543 | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-04-09 | 190 315,29 € | TSP |
(2023-ESO-1453) 35 kV OL Pagiriai - Žagarinė rekonstravimo į KL, Vilniaus r. sav. ir Šalčininkų r. sav. darbai Nr. K-347 (40410/540616) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-04-08 | 1 726 847,20 € | SP |
(2025-ESO-1452) 10 kV OL L-400 iš Kvarco TP į KL rekonstravimo darbai (Panevėžio reg., Anykščių raj.) Nr. K-340 (40410/560165) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-04-02 | 236 529,94 € | SP |
(2025-ESO-1472) 10 kV OL L-600 iš Mockėnų TP rekonstravimo darbai tarp atr. 600/140- 600/171 (Panevėžio reg., Utenos raj.) Nr. K-282 (40410/560152) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-03-24 | 191 732,51 € | SP |
(2025-ESO-1452) 10 kV OL L-400 iš Kvarco TP į KL rekonstravimo darbai (Panevėžio reg., Anykščių raj.) Nr. K-290 (40410/560165) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-03-23 | 230 772,57 € | SP |
(2025-ESO-1638) NK Komercinės paskirties patalpų prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų (Balsupių g., Marijampolė, Marijampolės sav.), darbai Nr. 40410/560369 | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-03-10 | 169 587,36 € | MVP |
(2026-ESO-15) NK Oro linijos keitimo į požeminę kabelinę liniją, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav., darbai Nr. 40410/560379 | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-03-10 | 138 455,19 € | TSP |
(2025-ESO-1631) NK kabelio apsaugos (Chemijos g., Kaunas), darbai Nr. K-215 (40410/560077) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-03-06 | 59 290,71 € | SP |
(2025-ESO-602) NK Sandėliavimo pastatų prijungimo prie ESO skirstomųjų elektros tinklų, Tikslo g. 18, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., darbai Nr. K-207 (40410/551415) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-03-06 | 356 925,20 € | SP |
(2025-ESO-1001) 10 kV OL L-900 iš Biržai TP į KL rekonstravimo darbai (Panevėžio reg., Biržų raj.) Nr. K-199 (40410/552120) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-03-03 | 183 588,38 € | SP |
(2025-ESO-1088) 10 kV fiderio L-100 Miklusėnai iš Bakšiai TP automatizavimo darbai (Kauno reg., Alytaus raj.) Nr. K-177 (40410/552350) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-02-25 | 172 473,38 € | SP |
(2025-ESO-738) 10 kV fyderio L-TR-903-2 iš SP-910 (Kaunas) Automatizavimo darbai (Kauno reg., Kauno raj.) Nr. K-142 (40410/551796) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-02-20 | 283 806,89 € | SP |
(2025-ESO-708) 10 kV OL L-500 iš Sitkūnų TP rekonstravimo darbai į KL (Kauno reg., Kauno raj.) Nr. K-130 (40410/551376) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-02-11 | 94 582,82 € | SP |
(2025-ESO-897) 10 kV OL L-200 iš Griškonių TP rekonstravimas projektavimas ir rangos darbai (Kauno reg., Alytaus raj.) Nr. K-77 (40410/551809) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-02-02 | 592 693,66 € | SP |
(2025-ESO-1555) NK Elektromobilių įkrovimo stotelės (II etapas) prijungimo prie ESO skirstomųjų elektros tinklų, Islandijos pl. 32, Kauno m. sav. darbai Nr. 40410/560174 | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-01-30 | 142 417,00 € | TSP |
(2025-ESO-1452) 10 kV OL L-400 iš Kvarco TP į KL rekonstravimo darbai (Panevėžio reg., Anykščių raj.) Nr. 40410/560165 | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-01-29 | 230 772,57 € | TSP |
(2025-ESO-1472) 10 kV OL L-600 iš Mockėnų TP rekonstravimo darbai tarp atr. 600/140- 600/171 (Panevėžio reg., Utenos raj.) Nr. 40410/560152 | AB Energijos skirstymo operatorius | 2026-01-27 | 179 975,28 € | TSP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.