UAB "DRUSTA" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 300631812
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "DRUSTA" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(20)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. VPS-250/CPO394175 | Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė | 2026-08-19 | 2026-11-19Pranešti prieš pabaigą | 78 045,00 € | PPS |
Nr. 26-283 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2026-04-14 | 2026-07-20 | 295 469,56 € | SP |
Nr. 26-276 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2026-04-10 | 2026-08-09 | 17 894,64 € | MVP |
Nr. 26-239 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2026-03-24 | 2026-06-30 | 295 469,56 € | SP |
Nr. eS-38 | Varėnos rajono savivaldybės administracija | 2026-03-04 | 2027-05-04 | 499 299,49 € | TSP |
Nr. CPO365222-1305-1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų butų ūkis" | 2026-03-02 | 2027-06-03 | 666 334,90 € | TSP |
Nr. 26-111 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2026-02-13 | 2026-06-30 | 295 469,56 € | SP |
Nr. CPO373349-1305-1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų butų ūkis" | 2026-01-21 | 2027-01-21Pranešti prieš pabaigą | 468 257,90 € | TSP |
Nr. CPO373349-1305-1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų butų ūkis" | 2026-01-21 | 2027-01-21Pranešti prieš pabaigą | 468 257,90 € | MVP |
Nr. 26-811 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 295 469,56 € | SP |
Nr. PP-154 | Lietuvos sporto centras | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 59 974,29 € | MVP |
Nr. 26-633 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2025-10-09 | 2026-06-30 | 284 810,36 € | SP |
Nr. eS-164 | Varėnos rajono savivaldybės administracija | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 19 602,00 € | PPS |
Nr. 26-485 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2025-07-18 | 2026-06-30 | 284 810,36 € | TSP |
Nr. 26-292 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2025-05-07 | 2025-08-25 | 11 374,34 € | MVP |
Nr. 26-251 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2025-04-15 | 2025-08-15 | 12 062,40 € | MVP |
Nr. 26-828 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2024-12-20 | 2025-04-15 | 11 949,16 € | MVP |
Nr. 26-818 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2024-12-16 | 2025-02-07 | 124 408,65 € | SP |
Nr. 26-745 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2024-11-06 | 2024-12-23 | 12 418,58 € | MVP |
Nr. 26-570 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2024-08-06 | 2025-02-07 | 110 000,00 € | MVP |
2026-08-192026-11-1978 045,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-04-142026-07-20295 469,56 €
2026-04-102026-08-0917 894,64 €
2026-03-242026-06-30295 469,56 €
2026-03-042027-05-04499 299,49 €
2026-02-132026-06-30295 469,56 €
2026-01-212027-01-21468 257,90 €
Pranešti prieš pabaigą2026-01-212027-01-21468 257,90 €
Pranešti prieš pabaigą2025-12-302026-06-30295 469,56 €
2025-10-092026-06-30284 810,36 €
2025-10-012026-04-0119 602,00 €
2025-07-182026-06-30284 810,36 €
2025-05-072025-08-2511 374,34 €
2025-04-152025-08-1512 062,40 €
2024-12-202025-04-1511 949,16 €
2024-12-162025-02-07124 408,65 €
2024-11-062024-12-2312 418,58 €
2024-08-062025-02-07110 000,00 €