Įmonės kodas: 302453657
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Žaidimų aikštelės įrenginys Nr. 2025-013 | Kauno lopšelis-darželis "Šnekutis" | 2025-07-30 | 2025-11-29 | 14 011,80 € | MVP |
Žaidimai ir žaislai atrakcionai. Nr. 20250718/9 | Šilalės r. Kvėdarnos darželis "Saulutė" | 2025-07-21 | 2026-07-20Pranešti prieš pabaigą | 10 963,81 € | MVP |
Dalyvauk!Vilnius" idėjos "Saulės vonios obelyne" įgyvendinimas Nr. A62-496/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-07-14 | 2026-01-15 | 11 476,85 € | MVP |
Betoniniai gaminiai Nr. 20250710/01/SUT-48 | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | 2025-07-10 | 2025-08-28 | 17 351,40 € | MVP |
Žaidimų aikštelės įrenginiai Nr. DEL Nr. 2025/1070 | Kauno lopšelis-darželis "Želmenėlis" | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 12 208,90 € | MVPŽ |
Suolai Nr. DEL Nr. 2025/1025 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 11 035,20 € | MVPŽ |
Naudojame slapukus svetainės analitikai ir rinkodarai. Pagal BDAR (GDPR) turite teisę pasirinkti.
Privatumo politika