UAB "Deliuksta" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 302453657
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Deliuksta" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(19)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. DEL Nr. 2026/1152 | Elektrėnų savivaldybės administracija | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 12 051,60 € | MVPŽ |
Nr. DEL2025/1178 | Radviliškio r. Šeduvos gimnazija | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 11 848,32 € | MVPŽ |
Nr. 2025-013 | Kauno lopšelis-darželis "Šnekutis" | 2025-07-30 | 2025-11-29 | 14 011,80 € | MVP |
Nr. 20250718/9 | Šilalės r. Kvėdarnos darželis "Saulutė" | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 10 963,81 € | MVP |
Nr. A62-496/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-07-14 | 2026-01-15 | 11 476,85 € | MVP |
Nr. 20250710/01/SUT-48 | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | 2025-07-10 | 2025-08-28 | 17 351,40 € | MVP |
Nr. DEL Nr. 2025/1070 | Kauno lopšelis-darželis "Želmenėlis" | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 12 208,90 € | MVPŽ |
Nr. DEL Nr. 2025/1025 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 11 035,20 € | MVPŽ |
Nr. DEL2024/1224 | Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 14 096,50 € | MVPŽ |
Nr. DEL2024/1222 | Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 12 027,40 € | MVPŽ |
Nr. DEL2024/1221 | Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 12 378,30 € | MVPŽ |
Nr. 2024/1209 | Varėnos "Pasakos" vaikų lopšelis-darželis | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 12 130,25 € | MVPŽ |
Nr. 20241206/01 | Varėnos "Pasakos" vaikų lopšelis-darželis | 2024-12-06 | 2025-01-05 | 12 130,25 € | MVP |
Nr. SV-65 | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 2024-11-21 | 2025-02-18 | 12 360,15 € | MVP |
Nr. 20241003/5 | Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla | 2024-10-03 | 2025-06-30 | 17 900,00 € | MVP |
Nr. (3.13)-F8-12 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2024-06-28 | 2024-10-01 | 13 739,55 € | MVPŽ |
Nr. 03S-286 | Elektrėnų savivaldybės administracija | 2024-05-24 | 2024-08-23 | 18 113,70 € | MVP |
Nr. UŽVPS-9 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 2024-03-04 | 2024-05-20 | 13 552,00 € | MVP |
Nr. S-91 | Širvintų rajono savivaldybės administracija | 2024-02-21 | 2024-06-20 | 14 193,30 € | MVP |
2025-07-212026-07-2010 963,81 €
2025-07-142026-01-1511 476,85 €
2024-12-112024-12-1114 096,50 €
2024-12-112024-12-1112 027,40 €
2024-12-112024-12-1112 378,30 €
2024-12-062025-01-0512 130,25 €
2024-06-282024-10-0113 739,55 €
2024-03-042024-05-2013 552,00 €
2024-02-212024-06-2014 193,30 €