UAB "Darbo drabužiai" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 124697879
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Darbo drabužiai" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(19)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. DD2047927 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 15 190,00 € | MVPŽ |
Nr. CPO-9747-18741 | Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras | 2026-07-10 | 2029-08-10 | 36 336,30 € | PPS |
Nr. PS-28 | Lietuvos kariuomenės Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas | 2026-06-16 | 2026-11-16Pranešti prieš pabaigą | 42 543,60 € | MVP |
Nr. ST-213/2026 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-04-27 | 2029-04-27 | 75 000,00 € | MVP |
Nr. UK-2026/04/07 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos komunalininkas" | 2026-04-08 | 2027-04-08Pranešti prieš pabaigą | 11 737,00 € | MVP |
Nr. DD13-29 | Viešoji įstaiga "Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba" | 2025-12-15 | 2028-12-15 | 14 999,00 € | MVP |
Nr. ST-25-323 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | 2025-09-19 | 2028-09-18 | 10 430,20 € | MVP |
Nr. DD2041410 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 16 053,69 € | MVPŽ |
Nr. 40010/351375 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-06-09 | 2028-08-09 | 24 200,00 € | MVP |
Nr. 2025-S1-TVD-264 | Valstybės įmonė Turto bankas | 2025-03-20 | 2028-04-19 | 18 198,40 € | MVP |
Nr. DPS-107 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 2025-03-14 | 2026-03-13 | 17 056,35 € | MVP |
Nr. VPS-56 | Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados 'Geležinis Vilkas' Karaliaus Mindaugo husarų batalionas | 2024-10-05 | 2024-12-31 | 21 568,20 € | MVP |
Nr. MVP-392(13.66E) | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2024-08-14 | 2025-01-14 | 16 108,36 € | MVPŽ |
Nr. DPS-435 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 2024-07-11 | 2027-07-10 | 100 420,21 € | TSP |
Nr. 35-270 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 2024-07-10 | 2024-10-10 | 11 042,50 € | MVP |
Nr. PSt-208(13.66E) | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2024-07-10 | 2025-08-09 | 68 161,16 € | PPS |
Nr. DDT 2024/06/20/1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kazlų Rūdos energija" | 2024-06-20 | 2027-06-19 | 18 150,00 € | MVP |
Nr. 21-16-522 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 2024-04-22 | 2026-04-22 | 25 000,00 € | MVP |
Nr. PS-14 | Lietuvos kariuomenės Motorizuotoji pėstininkų brigada "Žemaitija" | 2024-03-22 | 2024-07-04 | 30 492,00 € | MVP |
2026-10-012026-10-0115 190,00 €
2026-07-102029-08-1036 336,30 €
2026-06-162026-11-1642 543,60 €
Pranešti prieš pabaigą2026-04-272029-04-2775 000,00 €
2026-04-082027-04-0811 737,00 €
Pranešti prieš pabaigą2025-12-152028-12-1514 999,00 €
2025-09-192028-09-1810 430,20 €
2025-09-082025-09-0816 053,69 €
2025-06-092028-08-0924 200,00 €
2025-03-202028-04-1918 198,40 €
2025-03-142026-03-1317 056,35 €
2024-10-052024-12-3121 568,20 €
2024-08-142025-01-1416 108,36 €
2024-07-112027-07-10100 420,21 €
2024-07-102024-10-1011 042,50 €
2024-07-102025-08-0968 161,16 €
2024-06-202027-06-1918 150,00 €
2024-04-222026-04-2225 000,00 €
2024-03-222024-07-0430 492,00 €