UAB Crystal project - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 306256237
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB Crystal project yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(40)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. 6358676 | AB "Amber Grid" | 2026-04-23 | 2026-09-22 | 170 046,43 € | MVP |
Nr. 5.28-26/1 | Savivaldybės įmonė 'Vilniaus miesto būstas' | 2026-01-07 | 2026-04-09 | 33 880,00 € | PPS |
Nr. A62-724/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-10-09 | 2026-02-10 | 25 028,85 € | TSP |
Nr. A62-725/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-10-09 | 2026-02-10 | 25 028,85 € | TSP |
Nr. A62-726/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-10-09 | 2026-02-10 | 25 028,85 € | TSP |
Nr. A62-643/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 10 837,01 € | SP |
Nr. A62-646/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 10 744,96 € | SP |
Nr. A62-639/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-08-29 | 2025-09-11 | 18 338,83 € | SP |
Nr. 5.28-25/44 | Savivaldybės įmonė 'Vilniaus miesto būstas' | 2025-07-23 | 2025-08-14 | 51 654,14 € | SP |
Nr. 5.28-25/45 | Savivaldybės įmonė 'Vilniaus miesto būstas' | 2025-07-23 | 2025-07-29 | 58 049,76 € | SP |
Nr. A62-418/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-06-16 | 2025-10-20 | 10 837,01 € | SP |
Nr. 5.28-25/45 | Savivaldybės įmonė 'Vilniaus miesto būstas' | 2025-05-21 | 2025-08-27 | 58 049,76 € | PPS |
Nr. 5.28-25/44 | Savivaldybės įmonė 'Vilniaus miesto būstas' | 2025-05-21 | 2025-08-28 | 51 654,14 € | PPS |
Nr. 5.28-25/26 | Savivaldybės įmonė 'Vilniaus miesto būstas' | 2025-03-28 | 2025-05-26 | 59 947,92 € | PPS |
Nr. A62-53/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 18 470,12 € | SP |
Nr. S25-4 | Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai | 2025-01-13 | 2025-03-12 | 17 955,96 € | MVP |
Nr. 5.28-25/4 | Savivaldybės įmonė 'Vilniaus miesto būstas' | 2025-01-13 | 2025-03-23 | 53 093,16 € | PPS |
Nr. A62-10/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-01-10 | 2025-09-11 | 10 744,96 € | PPS |
Nr. A62-9/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-01-10 | 2025-09-11 | 26 279,21 € | PPS |
Nr. A62-11/25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2025-01-10 | 2025-09-11 | 18 338,83 € | PPS |
2026-04-232026-09-22170 046,43 €
2026-01-072026-04-0933 880,00 €
2025-10-092026-02-1025 028,85 €
2025-10-092026-02-1025 028,85 €
2025-10-092026-02-1025 028,85 €
2025-09-012025-10-2010 837,01 €
2025-09-012025-09-1110 744,96 €
2025-08-292025-09-1118 338,83 €
2025-07-232025-08-1451 654,14 €
2025-07-232025-07-2958 049,76 €
2025-06-162025-10-2010 837,01 €
2025-05-212025-08-2758 049,76 €
2025-05-212025-08-2851 654,14 €
2025-03-282025-05-2659 947,92 €
2025-01-312025-02-0118 470,12 €
2025-01-132025-03-1217 955,96 €
2025-01-132025-03-2353 093,16 €
2025-01-102025-09-1110 744,96 €
2025-01-102025-09-1126 279,21 €
Puslapis 1 iš 2