UAB "Connecto Lietuva" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 304915315
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Connecto Lietuva" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(54)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. 30040/561286 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-07-31 | 2029-09-30 | 126 936,77 € | TSP |
Nr. 26VP-SUT-180 | LITGRID AB | 2026-07-31 | 2029-01-31 | 1 950 588,08 € | PPS |
Nr. 26VP-SUT-124 | LITGRID AB | 2026-05-12 | 2031-06-12 | 15 790 500,00 € | TSP |
Nr. 26VP-SUT-62 | LITGRID AB | 2026-03-30 | 2030-05-30 | 1 011 560,00 € | PPS |
Nr. 26VP-SUT-15 | LITGRID AB | 2026-01-27 | 2026-10-27Pranešti prieš pabaigą | 884 184,18 € | TSP |
Nr. 26VP-SUT-12 | LITGRID AB | 2026-01-20 | 2026-07-20 | 466 404,14 € | TSP |
Nr. 25VP-SUT-321 | LITGRID AB | 2025-12-22 | 2028-01-22 | 6 406 432,73 € | TSP |
Nr. RBS3_20 POD_C_S4-56 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS3_4 POD_C_S4-40 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS3_3 POD_C_S4-39 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS2_20 POD_C_S4-34 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS3_15 POD_C_S4-51 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS1_6 POD_C_S4-8 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS3_19 POD_C_S4-55 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS1_14 POD_C_S4-13 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS1_10 POD_C_S4-10 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS1_3 POD_C_S4-5 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS1_1 POD_C_S4-3 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS3_17 POD_C_S4-53 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
Nr. RBS3_10 POD_C_S4-46 | Viešoji įstaiga 'Plačiajuostis internetas' | 2025-12-01 | 2027-07-11 | 333 451,80 € | TSP |
2026-07-312029-09-30126 936,77 €
2026-05-122031-06-1215 790 500,00 €
2026-03-302030-05-301 011 560,00 €
2026-01-202026-07-20466 404,14 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
2025-12-012027-07-11333 451,80 €
Puslapis 1 iš 3