UAB "BMS TECHNOLOGIJA" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 300138495
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "BMS TECHNOLOGIJA" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(150)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. (5.24)6B-79 | Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 2026-09-17 | 2028-11-16 | 52 010,64 € | TSP |
Nr. VPS-17 | Gargždų socialinių paslaugų centras | 2026-09-15 | 2027-09-30 | 17 670,84 € | MVP |
Nr. 14-90 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-09-08 | 2029-09-29 | 127 195,20 € | SP |
Nr. 14-89 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-09-08 | 2029-09-29 | 189 224,64 € | SP |
Nr. 2026-SUT-130 | Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" | 2026-09-08 | 2027-05-04 | 18 150,00 € | MVP |
Nr. 20250/1/26/0147 | AB "Ignitis gamyba" | 2026-09-01 | 2030-01-30 | 38 332,80 € | MVP |
Nr. SUT_2026-144 | AB "Ignitis grupė" | 2026-09-01 | 2030-04-30 | 229 343,40 € | TSP |
Nr. VSUT-2026-180 | UAB "Ignitis" | 2026-09-01 | 2030-04-30 | 38 332,80 € | MVP |
Nr. 30010/361498 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-09-01 | 2030-02-28 | 38 332,80 € | TSP |
Nr. SSVA-199/2026 | Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | 2026-08-07 | 2029-08-06 | 17 859,60 € | MVP |
Nr. 30010/361231 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-07-28 | 2030-01-28 | 87 120,00 € | TSP |
Nr. SUT_2026-121 | AB "Ignitis grupė" | 2026-07-28 | 2030-01-28 | 12 826,00 € | TSP |
Nr. VSUT-2026-158 | UAB "Ignitis" | 2026-07-28 | 2029-11-28 | 519 937,00 € | TSP |
Nr. SUTL-380 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO" | 2026-07-28 | 2029-12-27 | 31 101,84 € | MVP |
Nr. SUT-163-26 | UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" | 2026-07-28 | 2029-11-28 | 234 316,00 € | TSP |
Nr. DS-528 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 2026-07-16 | 2029-12-23 | 129 699,90 € | TSP |
Nr. PStS-76(13.95E)/2026 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2026-07-14 | 2029-05-25 | 25 787,64 € | SP |
Nr. 14-68 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-07-02 | 2029-09-29 | 179 815,68 € | TSP |
Nr. 14-69 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-07-02 | 2029-09-29 | 119 354,40 € | TSP |
Nr. SUTL-340 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO" | 2026-06-19 | 2029-08-01 | 30 404,88 € | MVP |
2026-09-172028-11-1652 010,64 €
2026-09-152027-09-3017 670,84 €
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2026-09-082029-09-29127 195,20 €
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2026-09-082029-09-29189 224,64 €
2026-09-082027-05-0418 150,00 €
2026-09-012030-02-2838 332,80 €
2026-08-072029-08-0617 859,60 €
2026-07-282030-01-2887 120,00 €
2026-07-282030-01-2812 826,00 €
2026-07-282029-11-28519 937,00 €
2026-07-282029-12-2731 101,84 €
2026-07-282029-11-28234 316,00 €
2026-07-142029-05-2525 787,64 €
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2026-07-022029-09-29179 815,68 €
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2026-07-022029-09-29119 354,40 €
2026-06-192029-08-0130 404,88 €
Puslapis 1 iš 8