Įmonės kodas: 303304004
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
(MP8-1) Biologinis širdies vožtuvo protezas (atrioventrikulinis) VPS-2026-304 Nr. CPO-6365-8175 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-04-09 | 25 200,00 € | TSP |
Tvarsliava kabutės, žaizdų siuvimo ir ligatūros reikmenys Nr. CPO-6034-6684 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-04-03 | 31 540,22 € | PPS |
Tvarsliava kabutės, žaizdų siuvimo ir ligatūros reikmenys Nr. CPO-5795-6454 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-04-02 | 30 439,50 € | PPS |
Dėl 2024-04-17 „Medicinos pagalbos priemonių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. SUT-24-1319“ pratęsimo Nr. SUT-26-1038 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-03-30 | 28 350,00 € | SP |
Pirkimo-pardavimo sutartis, dezinfekcinės medžiagos ir priemonės sterilizacijai Nr. SUT-26-1016 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-03-26 | 18 676,46 € | TSP |
Asmens apsaugos priemonės Nr. 1VS-242/2026 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-03-18 | 69 678,00 € | SP |
Chirurginiai chalatai Nr. SP-3.23 Mr-82/2026 | VšĮ Antakalnio poliklinika | 2026-03-13 | 10 174,50 € | PPS |
Tvarsliava kabutės, žaizdų siuvimo ir ligatūros reikmenys Nr. CPO-5707-5825 | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 2026-03-11 | 14 255,85 € | PPS |
Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai Nr. BM26S-027/VPS-2026-96 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-02-10 | 64 260,00 € | TSP |
Vienkartinės medicininės priemonės 69 ir 90 pirkimo dalyse Nr. 1VS-105/2026 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-02-06 | 30 307,20 € | PPS |
Dėl 2024-03-01 ,,Medicinos pagalbos priemonių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. SUT-24-0740“ pratęsimo Nr. SUT-26-0434 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-02-05 | 17 136,00 € | SP |
Medicinos priemonėms pirkti Nr. CPO374852-20735/3.1-K1-139-PR331/26 | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 2026-02-04 | 57 168,30 € | PPS |
Vienkartinės medicininės priemonės 2 dalis Nr. 2026-P-00078 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2026-02-04 | 23 000,00 € | MVP |
Asmeninės apsaugos priemonės (Nr.9742-9) Nr. BM26S-011/S-6.19E-41/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2026-01-21 | 11 623,50 € | TSP |
Paklotai ir vienkartinės priemonės Nr. S-348 | Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė | 2026-01-08 | 30 582,72 € | TSP |
Pirkimo sutartis, Medicinos pagalbos priemonės Nr. SUT-26-0016 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-01-06 | 14 616,00 € | TSP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.