UAB "Arvitra Baltic" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 300129795
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Arvitra Baltic" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(40)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. ARVB0016281 | Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 10 821,88 € | MVPŽ |
Nr. 26.06.09-751-AI | Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 12 947,00 € | MVP |
Nr. 26.06.08-741-AI | Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 10 554,83 € | MVP |
Nr. 26.06.08-747-AI | Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 10 640,74 € | MVP |
Nr. 26.06.08-745-AI | Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 10 817,40 € | MVP |
Nr. AS-1598 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2026-08-19 | 2026-11-18Pranešti prieš pabaigą | 79 255,00 € | TSP |
Nr. S-6.19E-365/2026 | VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2026-07-16 | 2026-12-16Pranešti prieš pabaigą | 16 940,00 € | TSP |
Nr. 2 | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | 2026-06-29 | 2026-08-25 | 16 897,65 € | MVP |
Nr. 6 | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | 2026-06-25 | 2026-08-25 | 11 634,15 € | MVP |
Nr. 3 | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | 2026-06-25 | 2026-08-25 | 10 285,00 € | MVP |
Nr. 65/2026 | Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis | 2026-06-15 | 2026-11-15Pranešti prieš pabaigą | 31 629,40 € | MVP |
Nr. S-36 | Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 2026-04-07 | 2026-09-30 | 15 125,00 € | MVP |
Nr. U-132 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-03-04 | 2027-03-03Pranešti prieš pabaigą | 13 068,00 € | TSP |
Nr. ARVB0015924 | VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 10 754,48 € | MVPŽ |
Nr. U-109 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-02-25 | 2027-02-24Pranešti prieš pabaigą | 21 901,00 € | TSP |
Nr. U-102 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-02-23 | 2027-02-22Pranešti prieš pabaigą | 20 570,00 € | TSP |
Nr. U-95 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-02-20 | 2027-02-19Pranešti prieš pabaigą | 27 709,00 € | TSP |
Nr. 6/2026 | Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis | 2026-01-15 | 2026-05-15 | 23 953,16 € | MVP |
Nr. ARVB0015781 | Vilniaus Volungės pradinė mokykla | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 15 506,15 € | MVPŽ |
Nr. AI-1274/11/2025 | Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis | 2025-11-25 | 2026-04-25 | 10 350,00 € | MVP |
2026-08-312026-09-3012 947,00 €
2026-08-312026-09-3010 640,74 €
2026-08-312026-09-3010 817,40 €
2026-08-192026-11-1879 255,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-162026-12-1616 940,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-06-292026-08-2516 897,65 €
2026-06-252026-08-2511 634,15 €
2026-06-152026-11-1531 629,40 €
Pranešti prieš pabaigą2026-04-072026-09-3015 125,00 €
2026-03-042027-03-0313 068,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-02-252027-02-2421 901,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-02-232027-02-2220 570,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-02-202027-02-1927 709,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-01-152026-05-1523 953,16 €
2025-11-252026-04-2510 350,00 €
Puslapis 1 iš 2