Įmonės kodas: 123813957
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Vakcina nuo erkinio encefalito suaugusiems ir vaikams nuo 16 metų Nr. CPO386141/S-90-26 | VšĮ Šiaulių centro poliklinika | 2026-04-29 | 41 769,00 € | PPS |
Farmacijos produktai Nr. CPO386375/F16-105 2026 | Viešoji įstaiga Utenos ligoninė | 2026-04-28 | 63 467,55 € | TSP |
Farmacijos produktai Nr. CPO386373/F16-94 2026 | Viešoji įstaiga Utenos ligoninė | 2026-04-27 | 34 066,69 € | TSP |
Dezinfekcijos priemonės. Nr. CPO-6436-8726 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-04-27 | 10 263,83 € | PPS |
Pagrindinė sutartis prie CPO (vaistai) Nr. CPO384586-2893-11050 | VŠĮ Pakruojo sveikatos centras | 2026-04-22 | 14 701,67 € | PPS |
Vaistai Nr. CPO382208/ (3.34)-DP-178/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 2026-04-21 | 15 711,15 € | PPS |
Vaistai Nr. DPS-255 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 2026-04-17 | 73 771,30 € | TSP |
Medikamentai perkami per CPO elektroninį katalogą Nr. 1VS-329/2026 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-04-14 | 13 980,12 € | PPS |
Farmacijos produktai Nr. CPO383343-2893-4480 S2-103/26 | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 2026-04-14 | 14 726,02 € | PPS |
Vaistai (Žmogaus fibrinogenas, 1 g.) Nr. VP5-204/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 2026-04-13 | 30 744,00 € | PPS |
Vakcinos perkamos per CPO Nr. 1VS-317/2026 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-04-10 | 16 174,45 € | PPS |
Sezoninio gripo vakcina (Nr.3865) Nr. B2-3.26-2026-124 | Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika | 2026-04-08 | 14 883,75 € | PPS |
Kraujo vaistiniai preparatai_VIII koaguliacijos faktorius + žmogaus plazmos Willebrand‘o faktorius Nr. 1SUT-215 | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos | 2026-04-08 | 48 641,25 € | PPS |
Vakcinos Nr. DPS-217 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 2026-04-07 | 15 540,00 € | PPS |
Erkinio encefalito vakcina Nr. F11-9 | Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 2026-04-07 | 12 357,45 € | TSP |
Vaistai (Žmogaus fibrinogenas, žmogaus protrombino kompleksas) Nr. VP5-186/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 2026-04-03 | 46 048,86 € | PPS |
Vaistai Nr. CPO383053-2893-6431 | Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė | 2026-04-03 | 33 476,96 € | PPS |
Pirkimo-pardavimo sutartis, vaistai, CPO382651-2893-1948 Nr. SUT-26-1136 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-04-03 | 29 054,13 € | PPS |
Rankų dezinfekavimo priemonės Nr. ARM6006239 | Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras | 2026-04-03 | 18 127,31 € | MVPŽ |
Vakcina SR-31/2026 Nr. SR-31 | Viešoji įstaiga "NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKA" | 2026-04-02 | 15 909,60 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.