Įmonės kodas: 135218757
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Analizatoriai Nr. ARM1108963 | UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė | 2026-04-27 | 16 763,34 € | MVPŽ |
Įranga Rentgeno difrakcinei analizei, Nr. 2228/2026/CHGF Nr. 4.2 Mr-10000 SU-1809 | Vilniaus universitetas | 2026-04-22 | 336 380,00 € | PPS |
Įrenginių remontas ir priežiūra Nr. 25-19 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2026-03-25 | 10 000,00 € | MVP |
348 kategorija. Cheminiams tyrimams naudojamų cheminių reagentų, diagnostinių rinkinių, stiklo, metalo, plastiko, imunoafinių kolonėlių, kietafazės ekstrakcijos kolonėlių ir kitų gaminių pirkimas, atliekamas dinaminės pirkimų sistemos pagri Nr. 20260302/3 | Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas | 2026-03-02 | 92 434,32 € | PPS |
347 kategorija. Cheminiams tyrimams naudojamų cheminių reagentų, diagnostinių rinkinių, stiklo, metalo, plastiko, imunoafinių kolonėlių, kietafazės ekstrakcijos kolonėlių ir kitų gaminių pirkimas, atliekamas dinaminės pirkimų sistemos pagri Nr. 20260302/2 | Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas | 2026-03-02 | 72 993,25 € | PPS |
346 kategorija.Cheminiams tyrimams naudojamų cheminių reagentų, diagnostinių rinkinių, stiklo, metalo, plastiko, imunoafinių kolonėlių, kietafazės ekstrakcijos kolonėlių ir kitų gaminių pirkimas, atliekamas dinaminės pirkimų sistemos pagrin Nr. 20260302/1 | Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas | 2026-03-02 | 17 602,60 € | PPS |
355 kategorija. Cheminiams tyrimams naudojamų cheminių reagentų, diagnostinių rinkinių, stiklo, metalo, plastiko, imunoafinių kolonėlių, kietafazės ekstrakcijos kolonėlių ir kitų gaminių pirkimas, atliekamas dinaminės pirkimų sistemos pagri Nr. 20260220/1 | Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas | 2026-02-25 | 16 435,19 € | PPS |
Automatinė adsorbcijos analizės sistema Nr. 10.13-2026-221 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2026-02-25 | 152 883,50 € | TSP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.