Įmonės kodas: 305312882
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Apklausų vykdymas įmonės rodiklių stebėsenai. VT keleivių pasitenkinimas Nr. 2025-SUT-194 | Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" | 2025-11-18 | 2026-03-18 | 17 182,00 € | MVP |
(2022-ESO-1678) Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo paslaugos Klaipėdos regione Nr. K-580 (50100/430245) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2025-10-24 | 2026-06-27Pranešti prieš pabaigą | 290 400,00 € | SP |
(2022-ESO-1680) Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo paslaugos Panevėžio regione Nr. K-580 (50100/430244) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2025-10-24 | 2026-06-27Pranešti prieš pabaigą | 193 600,00 € | SP |
(2022-ESO-1677) Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo paslaugos Kauno regione Nr. K-580 (50100/430243) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2025-10-24 | 2026-06-27Pranešti prieš pabaigą | 544 500,00 € | SP |
(2022-ESO-1679) Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo paslaugos Šiaulių regione Nr. K-580 (50100/430242) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2025-10-24 | 2026-06-27Pranešti prieš pabaigą | 193 600,00 € | SP |
(2022-ESO-1619) Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo paslaugos Vilniaus regione Nr. K-580 (50100/430240) | AB Energijos skirstymo operatorius | 2025-10-24 | 2026-06-27Pranešti prieš pabaigą | 508 200,00 € | SP |
Mokomieji seminarai Nr. DA-16 | Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras | 2025-10-17 | 2026-01-20 | 16 698,00 € | SP |
Baigiamieji tinklų mokymai Nr. S-177 | VšĮ Europos socialinio fondo agentūra | 2025-10-09 | 2025-12-31 | 38 615,94 € | TSP |
2025 m. A9-486 STEAM centrų žinomumo ir patrauklumo didinimo paslaugų paketas Nr. A9-486 | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 2025-10-02 | 2026-04-30 | 64 081,60 € | TSP |
Mokomieji seminarai Nr. DA-16 | Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras | 2025-09-24 | 2026-01-20 | 16 698,00 € | SP |
Pratęsimo susitarimas Nr. 2025/22 | Uždaroji akcinė bendrovė 'Radviliškio vanduo' | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 37 390,33 € | SP |
(2025-ESO-649) Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo paslaugos Nr. 40700/451946 | AB Energijos skirstymo operatorius | 2025-08-27 | 2028-10-26 | 1 696 658,37 € | TSP |
Mokomieji seminarai Nr. DA-16 | Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras | 2025-08-20 | 2026-01-20 | 16 698,00 € | MVP |
Renginio organizavimas (10110) Nr. 25-C-2515 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2025-06-26 | 2026-03-26 | 23 546,54 € | TSP |
ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ IŠMONTAVIMO IR SUMONTAVIMO, NAUJŲ ĮRENGIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTUOSE, PRIVAČIOSE NAMUOSE, ĮMONIŲ IR KITOSE PATALPOSE PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. 2025/22 | Uždaroji akcinė bendrovė 'Radviliškio vanduo' | 2025-06-18 | 2025-09-18 | 37 390,33 € | MVP |
Renginių (mokymų) organizavimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis (I pirkimo objekto dalis) Nr. 2TESK1-16 | Nacionalinė švietimo agentūra | 2025-05-28 | 2025-12-31 | 98 148,51 € | TSP |
Savivaldybės platinamos informacijos pristatymo paslaugos Nr. S-896 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 2025-05-14 | 2026-06-14Pranešti prieš pabaigą | 16 093,00 € | MVP |
Renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos Nr. S-78 | VšĮ Europos socialinio fondo agentūra | 2025-04-16 | 2025-06-30 | 45 582,89 € | TSP |
Renginių organizavimo paslaugos Nr. S-78 | VšĮ Europos socialinio fondo agentūra | 2025-04-16 | 2025-07-29 | 45 582,89 € | TSP |
SEMINARŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGOS Nr. IVK1-3 | Nacionalinė švietimo agentūra | 2025-03-12 | 2028-02-12 | 36 873,83 € | TSP |
Naudojame slapukus svetainės analitikai ir rinkodarai. Pagal BDAR (GDPR) turite teisę pasirinkti.
Privatumo politika