Įmonės kodas: 161746930
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Maisto produktai CPO379504-22659 (juoda duona su saulėgrąžomis, forminė pusryčių raikyta duona) Nr. ST-166/2026 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-04-01 | 166 471,80 € | PPS |
Nuteistųjų/suimtųjų apiprekinimo paslauga Pravieniškių I kalėjime ir II kalėjime Nr. ST-97/2026 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-02-20 | 23 456 550,02 € | TSP |
Nuteistųjų/suimtųjų apiprekinimo paslauga Marijampolės kalėjime Nr. ST-96/2026 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-02-20 | 4 874 999,98 € | TSP |
Nuteistųjų/suimtųjų apiprekinimo paslauga Alytaus kalėjime Nr. ST-95/2026 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-02-20 | 3 703 047,94 € | TSP |
Nuteistųjų/suimtųjų apiprekinimo paslauga Panevėžio kalėjime Nr. ST-94/2026 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-02-20 | 936 000,00 € | TSP |
Nuteistųjų/suimtųjų apiprekinimo paslauga Kauno kalėjime Nr. ST-68/2026 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-02-10 | 1 025 271,99 € | TSP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.