UAB "Akira Group" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 301536737
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Akira Group" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(13)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. CPO394784 | Šiaulių lopšelis-darželis "Bitė" | 2026-08-07 | 2026-09-09 | 16 698,00 € | MVP |
Nr. AG26/0000027 | Šiaulių lopšelis-darželis "Kregždutė" | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 18 100,00 € | MVPŽ |
Nr. DPS-50 | Šiaulių lopšelis-darželis "Kregždutė" | 2026-06-22 | 2026-08-28 | 18 100,00 € | MVP |
Nr. Nr.1 | Šiaulių lopšelis-darželis "Bitė" | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 15 909,00 € | SP |
Nr. S-23A | Kuršėnų šeimos namai | 2026-06-03 | 2026-08-02 | 17 835,40 € | MVP |
Nr. S-24A | Kuršėnų šeimos namai | 2026-06-03 | 2026-08-02 | 17 833,59 € | MVP |
Nr. CPO385150 | Šiaulių lopšelis-darželis "Bitė" | 2026-04-30 | 2026-07-31 | 18 000,00 € | MVP |
Nr. 2F-34 | Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 29 171,79 € | MVP |
Nr. CPO345339 | Šiaulių "Juventos" progimnazija | 2025-05-29 | 2025-10-28 | 89 963,50 € | MVP |
Nr. CPO305582 | Šiaulių lopšelis-darželis "Drugelis" | 2024-06-18 | 2024-08-31 | 72 963,00 € | PPS |
Nr. CPO305245 | Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras | 2024-06-18 | 2024-09-17 | 39 809,00 € | MVP |
Nr. CPO293702-20204-1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 2024-03-27 | 2026-10-27Pranešti prieš pabaigą | 249 084,61 € | TSP |
Nr. SŽ-33 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2024-01-10 | 2024-03-29 | 488 368,63 € | SP |
2026-06-222026-08-2818 100,00 €
2026-06-032026-08-0217 835,40 €
2026-06-032026-08-0217 833,59 €
2026-04-302026-07-3118 000,00 €
2025-06-302025-09-3029 171,79 €
2024-06-182024-09-1739 809,00 €
2024-03-272026-10-27249 084,61 €
Pranešti prieš pabaigą