UAB "Acoris" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 304448178
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Acoris" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(18)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. F2-40 | Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI | 2026-09-08 | 2027-09-08 | 13 830,30 € | MVP |
Nr. F2-39 | Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI | 2026-09-08 | 2027-09-08 | 18 034,26 € | MVP |
Nr. 2609P00907 | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | 2026-09-07 | 2026-11-07Pranešti prieš pabaigą | 12 111,85 € | MVP |
Nr. VPS-18 | Jonavos sporto centras | 2026-09-01 | 2028-07-02 | 39 358,07 € | SP |
Nr. 64-104 | Kauno tarptautinė gimnazija | 2026-08-21 | 2028-06-28 | 10 973,49 € | SP |
Nr. 64-82 | Kauno tarptautinė gimnazija | 2026-06-29 | 2028-06-28 | 10 910,57 € | MVP |
Nr. VPS-18 | Jonavos sporto centras | 2026-06-22 | 2028-07-02 | 31 529,58 € | SP |
Nr. 2606U00303 | Klaipėdos technologijų mokymo centras | 2026-06-11 | 2029-06-11 | 13 000,00 € | MVP |
Nr. VPS-18 | Jonavos sporto centras | 2026-05-21 | 2028-07-02 | 31 254,30 € | SP |
Nr. VPS-18 | Jonavos sporto centras | 2025-10-31 | 2028-07-02 | 27 684,80 € | SP |
Nr. Acor 2025 Nr 209 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 14 950,00 € | MVPŽ |
Nr. SR-55 | Viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2025-10-01 | 2026-01-30 | 16 148,66 € | TSP |
Nr. 2507P00299 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija | 2025-08-29 | 2027-08-28 | 10 690,35 € | MVP |
Nr. VPS-18 | Jonavos sporto centras | 2025-07-03 | 2028-07-02 | 23 546,60 € | TSP |
Nr. PP-86 | Lietuvos sporto centras | 2025-06-16 | 2027-06-16 | 18 140,00 € | MVP |
Nr. Acor 2025 Nr 106 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 17 968,50 € | MVPŽ |
Nr. 10.31 Mr-7886 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 17 617,60 € | MVPŽ |
Nr. PR2024-274 | Nacionalinis vėžio institutas | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 21 771,53 € | MVP |
2026-09-082027-09-0813 830,30 €
2026-09-072026-11-0712 111,85 €
Pranešti prieš pabaigą2026-09-012028-07-0239 358,07 €
2026-08-212028-06-2810 973,49 €
2026-06-292028-06-2810 910,57 €
2026-06-222028-07-0231 529,58 €
2026-05-212028-07-0231 254,30 €
2025-10-312028-07-0227 684,80 €
2025-10-012026-01-3016 148,66 €
2025-07-032028-07-0223 546,60 €
2025-06-162027-06-1618 140,00 €
2025-06-022025-06-0217 968,50 €
2024-11-152024-11-1517 617,60 €
2024-07-302025-01-3021 771,53 €