MB "Karesta" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 305629498
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias MB "Karesta" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(25)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. CPO312707-27135-1/SU-90 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2026-08-24 | 2026-12-08Pranešti prieš pabaigą | 921 225,03 € | SP |
Nr. CPO312707-27135-1/SU-90 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2026-07-30 | 2027-02-18Pranešti prieš pabaigą | 921 225,03 € | SP |
Nr. CPO312707-27135-1/SU-90 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2026-07-30 | 2027-02-18Pranešti prieš pabaigą | 921 225,03 € | SP |
Nr. CPO312707-27135-1/SU-90 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2026-07-14 | 2027-02-18Pranešti prieš pabaigą | 921 225,03 € | SP |
Nr. CPO312707-27135-1/SU-90 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2026-07-14 | 2027-02-18Pranešti prieš pabaigą | 921 225,03 € | SP |
Nr. CPO312707-27135-1/SU-90 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2026-04-17 | 2027-02-18Pranešti prieš pabaigą | 921 225,03 € | SP |
Nr. CPO312711-27135-1/SU-91 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2025-11-19 | 2026-02-19 | 806 608,99 € | SP |
Nr. 04-25-163 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2025-03-17 | 2027-06-28 | 1 055 900,45 € | SP |
Nr. 04-25-139 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 1 300 248,34 € | SP |
Nr. 04-25-60 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 187 202,39 € | SP |
Nr. 04-25-61 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 432 506,90 € | SP |
Nr. CPO320573/04-24-715 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2024-11-11 | 2025-01-13 | 1 976 936,72 € | PPS |
Nr. CPO320569/04-24-699 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2024-11-04 | 2027-09-03 | 1 635 028,23 € | PPS |
Nr. CPO319916/04-24-670 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2024-10-29 | 2027-06-28 | 1 055 900,45 € | PPS |
Nr. CPO318403/ 04-24-639 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2024-10-16 | 2027-05-15 | 1 432 506,90 € | PPS |
Nr. "CPO317862/04-24-621 " | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2024-10-14 | 2027-08-13 | 1 187 202,39 € | PPS |
Nr. CPO312711-27135-1/SU-91 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2024-09-11 | 2027-02-18Pranešti prieš pabaigą | 806 608,99 € | SP |
Nr. CPO314267SU-107 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2024-09-03 | 2027-03-02Pranešti prieš pabaigą | 1 108 620,15 € | PPS |
Nr. CPO314424/04-24-502 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2024-09-03 | 2027-06-02 | 2 135 389,85 € | PPS |
Nr. 04-24-494 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2024-08-30 | 2026-03-21 | 2 084 390,77 € | SP |
2026-08-242026-12-08921 225,03 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-302027-02-18921 225,03 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-302027-02-18921 225,03 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-142027-02-18921 225,03 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-142027-02-18921 225,03 €
Pranešti prieš pabaigą2026-04-172027-02-18921 225,03 €
Pranešti prieš pabaigą2025-11-192026-02-19806 608,99 €
2025-03-172027-06-281 055 900,45 €
2025-03-042025-03-061 300 248,34 €
2025-01-312025-01-311 187 202,39 €
2025-01-312025-01-311 432 506,90 €
2024-11-112025-01-131 976 936,72 €
2024-11-042027-09-031 635 028,23 €
2024-10-292027-06-281 055 900,45 €
2024-10-162027-05-151 432 506,90 €
2024-10-142027-08-131 187 202,39 €
2024-09-112027-02-18806 608,99 €
Pranešti prieš pabaigą2024-09-032027-03-021 108 620,15 €
Pranešti prieš pabaigą2024-09-032027-06-022 135 389,85 €
Puslapis 1 iš 2