Įmonės kodas: 166698329
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Vaisiai ir daržovės Nr. 2/14/04/2025 | Mažeikių darželis-mokykla "Kregždutė" | 2026-04-14 | 16 985,13 € | MVP |
Žuvia, žuvies filė ir kitus žuvies produktai Nr. F12-19-26 | Mažeikių lopšelis-darželis "Buratinas" | 2026-04-13 | 10 890,00 € | MVP |
Saldainių pirkimas Nr. (10.16.E) MS-149 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 2026-04-09 | 12 100,00 € | MVP |
Mėsos gaminių pirkimas Nr. (10.16.E) MS-135 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 2026-04-03 | 12 100,00 € | MVP |
Ekologiški grūdų malūno produktai Nr. F4-14-2026 | Mažeikių lopšelis-darželis "Bitutė" | 2026-03-26 | 18 137,90 € | MVP |
ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI Nr. 26-0303 | Plungės r. Liepijų mokykla | 2026-03-03 | 18 137,90 € | MVP |
EKO vaisiai, daržovės ir panašūs produktai Nr. Nr. ES-9 | Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" | 2026-03-02 | 11 495,00 € | MVP |
EKO paukštiena Nr. Nr. ES-6 | Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" | 2026-03-02 | 12 100,00 € | MVP |
Paukštiena Nr. F4-9-2026 | Mažeikių lopšelis-darželis "Bitutė" | 2026-02-26 | 18 137,90 € | MVP |
Ekologiški perdirbti vaisiai ir daržovės Nr. F4-8-2026 | Mažeikių lopšelis-darželis "Bitutė" | 2026-02-26 | 18 137,90 € | MVP |
Ekologiškos daržovės ir vaisiai Nr. K-13 | Mažeikių lopšelis-darželis "Pasaka" | 2026-02-18 | 16 563,69 € | MVP |
Daržovės ir vaisiai Nr. S-3 | Mažeikių r. Viekšnių lopšelis-darželis "Liepaitė" | 2026-02-10 | 14 520,00 € | MVP |
Vaisiai ir daržovės Nr. SR1-10 | Mažeikių lopšelis - darželis "Gintarėlis" | 2026-02-02 | 13 000,00 € | MVP |
Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai Nr. F4-6-2026 | Mažeikių lopšelis-darželis "Bitutė" | 2026-01-29 | 18 137,90 € | MVP |
Higienos prekių pirkimas Nr. (10.16.E) MS-36 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 2026-01-27 | 18 029,00 € | MVP |
Įvairūs maisto produktai Nr. 26-02 | Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos "Gelbėkit vaikus" Mažeikių padalinys | 2026-01-21 | 13 000,00 € | MVP |
Buitinės chemijos priemonės Nr. 26-01 | Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos "Gelbėkit vaikus" Mažeikių padalinys | 2026-01-21 | 13 000,00 € | MVP |
Ekologiški vaisiai, daržovės ir jų produktai Nr. S-4-2026 | Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė" | 2026-01-15 | 18 137,90 € | SP |
Paukštiena Nr. S-3-2026 | Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė" | 2026-01-14 | 14 520,00 € | MVP |
EKO vaisių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 10 | Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2026-01-13 | 12 910,70 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.