Esrova, MB - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 306098239
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias Esrova, MB yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(40)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. 40410/460259 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-02-12 | 2029-02-12 | 862 125,00 € | TSP |
Nr. 40410/460218 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-02-09 | 2029-04-09 | 907 500,00 € | TSP |
Nr. 40410/460215 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-02-09 | 2029-04-09 | 907 500,00 € | TSP |
Nr. K-612 (40410/452116) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-09-29 | 2026-03-23 | 14 399,00 € | SP |
Nr. 40410/452116 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-09-23 | 2026-03-23 | 14 399,00 € | TSP |
Nr. 40410/451965 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-08-28 | 2026-02-28 | 23 958,00 € | TSP |
Nr. K-519 (40410/450324) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 13 794,00 € | SP |
Nr. 40410/450678 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-26 | 2025-09-26 | 15 185,50 € | TSP |
Nr. 40410/450652 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 20 691,00 € | TSP |
Nr. 40410/450572 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 15 911,50 € | TSP |
Nr. 40410/450573 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 25 168,00 € | TSP |
Nr. 40410/450585 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 15 185,50 € | TSP |
Nr. 40410/450506 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-18 | 2025-09-18 | 16 516,50 € | TSP |
Nr. 40410/450560 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-14 | 2025-09-14 | 20 255,40 € | TSP |
Nr. 40410/450498 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-13 | 2025-09-13 | 18 452,50 € | TSP |
Nr. 40410/450528 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-13 | 2025-09-13 | 11 735,79 € | TSP |
Nr. 40410/450508 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-12 | 2025-09-12 | 13 854,50 € | TSP |
Nr. 40410/450515 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-12 | 2025-09-12 | 15 911,50 € | TSP |
Nr. 40410/450509 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-12 | 2025-09-12 | 13 249,50 € | TSP |
Nr. 40410/450463 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 20 328,00 € | TSP |
2026-02-122029-02-12862 125,00 €
2026-02-092029-04-09907 500,00 €
2026-02-092029-04-09907 500,00 €
2025-09-292026-03-2314 399,00 €
2025-09-232026-03-2314 399,00 €
2025-08-282026-02-2823 958,00 €
2025-08-182025-08-1813 794,00 €
2025-03-262025-09-2615 185,50 €
2025-03-242025-03-2420 691,00 €
2025-03-222025-03-2215 911,50 €
2025-03-202025-09-2025 168,00 €
2025-03-202025-09-2015 185,50 €
2025-03-182025-09-1816 516,50 €
2025-03-142025-09-1420 255,40 €
2025-03-132025-09-1318 452,50 €
2025-03-132025-09-1311 735,79 €
2025-03-122025-09-1213 854,50 €
2025-03-122025-09-1215 911,50 €
2025-03-122025-09-1213 249,50 €
2025-03-042025-03-0420 328,00 €
Puslapis 1 iš 2