Įmonės kodas: 110395066
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Šviežios daržovės Nr. 31-36/2026 | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | 2026-04-24 | 60 000,00 € | MVP |
Maisto prekės Nr. CPO383587-22602 | Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis "Rugelis" | 2026-04-23 | 26 015,00 € | PPS |
Daržovės, uogos Nr. 2026-003 | Vilniaus lopšelis-darželis "Vieversys" | 2026-03-24 | 10 579,03 € | MVP |
Vaisiai ir daržovės Nr. PPS-8 | Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | 2026-03-18 | 18 150,00 € | MVP |
Vaisiai, daržovės ir panašus produktai Nr. SRM-313 | Vilniaus lopšelis-darželis "Medynėlis" | 2026-02-24 | 14 711,30 € | MVP |
ekologiški vaisiai Nr. EKO/V1/26 | Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis | 2026-02-04 | 12 957,00 € | MVP |
Šviežios daržovės Nr. 6.13-1 | Vilniaus darželis - mokykla "Saulutė" | 2026-01-15 | 13 125,48 € | MVP |
EKO daržovės Nr. CPO372353-22602 | Viešoji įstaiga "Eko maistas" | 2026-01-12 | 32 791,00 € | PPS |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.