Sostinės sporto centras viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Sostinės sporto centras) viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Sostinės sporto centras?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporto prekės ir reikmenys Nr. INV/LT/26/09/1255 | UAB "Metausta" | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 13 738 € | MVPŽ |
| Kilimai Nr. SPR 11233 | UAB "Sportija" | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 18 150 € | MVPŽ |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos Nr. LSC01 004872 | Lietuvos sporto centras | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 11 340 € | MVPŽ |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos Nr. LSC01 004793 | Lietuvos sporto centras | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 11 180 € | MVPŽ |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos Nr. LSC01 004717 | Lietuvos sporto centras | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 10 400 € | MVPŽ |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos Nr. LSC01 004638 | Lietuvos sporto centras | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 11 800 € | MVPŽ |
| Sportinė apranga Nr. SSP22060 | UAB S-Sportas LT | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 17 371 € | MVPŽ |
| Sportinė apranga Nr. SSP22042 | UAB S-Sportas LT | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 17 826 € | MVPŽ |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos Nr. LSC01 004438 | Lietuvos sporto centras | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 10 560 € | MVPŽ |
| Sporto prekės ir reikmenys Nr. MES6908 | UAB "Megasportas" | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 18 144 € | MVPŽ |
| Sporto prekės ir reikmenys Nr. MES6854 | UAB "Megasportas" | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 18 133 € | MVPŽ |
| Sporto prekės ir reikmenys Nr. SPB Nr. 121141 | UAB "Geras sportas" | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 16 322 € | MVPŽ |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos Nr. LSC01 004354 | Lietuvos sporto centras | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 12 080 € | MVPŽ |
| Sporto prekės ir reikmenys Nr. MES6822 | UAB "Megasportas" | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 16 831 € | MVPŽ |
| Lengvasis automobilis Nr. PS-37 | UAB Veho Lietuva | 2025-10-17 | 2026-02-17 | 51 849 € | TSP |
| Sportinė apranga Nr. 2506294 | FX SPORT sp. z o.o. | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 11 127 € | MVPŽ |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos Nr. LSC01 003904 | Lietuvos sporto centras | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 10 078 € | MVPŽ |
| Automobiliniai degalai iš degalinių Nr. PS-14 | UAB "Viada LT" | 2025-04-09 | 2027-04-10 | 40 000 € | MVP |
| Didelio mikroautobuso nuomos su vairuotoju paslaugos Nr. PS-11 | UAB "Olego transportas" | 2025-04-04 | 2028-04-14 | 69 696 € | MVP |
| Mažo autobuso nuomos su vairuotoju paslaugos Nr. PS-12 | UAB "Olego transportas" | 2025-04-04 | 2028-04-14 | 46 101 € | MVP |
Rodoma 1–20 iš 28 sutarčių
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.