Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė" viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė") viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė"?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mėsa ir jos gaminiai 2026 Nr. 822 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 2026-06-10 | 2027-06-25 | 10 758 € | PPS |
| Švairios maisto prekės (bakalėja) 2026 Nr. 818 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 2026-04-22 | 2027-04-21 | 15 557 € | PPS |
| Pienas 2026 Nr. PAN3382 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2026-04-21 | 2027-04-22 | 17 850 € | PPS |
| Ignitis Nr. 7273-2026 | UAB "Ignitis" | 2026-04-08 | 2028-04-30 | 19 200 € | PPS |
| Vaisiai 2026-01-07 Nr. 07/01/2026 | UAB "Panevėžio Citma" | 2026-01-07 | 2027-01-15
Pranešti prieš pabaigą
| 11 718 € | PPS |
| Pienas 2025 Nr. PAN2930 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2025-04-15 | 2026-04-22 | 18 066 € | PPS |
| Pakabinamų lubų įrengimas Nr. DEK Nr. 20240268 | Uždaroji akcinė bendrovė "DEKOLITA" | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 44 634 € | MVPŽ |
| Plytelių klyjavimas Nr. 23/09/24 | Fizinis asmuo | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 26 000 € | MVPŽ |
| Pienas 2024 Nr. 24 04 12/PAN2471 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2024-04-12 | 2025-04-18 | 17 316 € | PPS |
| Vaisiai 2024 Nr. 638 | UAB "Panevėžio Citma" | 2024-01-09 | 2025-01-14 | 12 050 € | PPS |
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.