Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė" viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė") viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė"?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Įvairūs maisto produktai Nr. 837 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 2026-09-22 | 2027-09-21 | 12 076 € | MVP |
| Pienas ir pieno produktai Nr. PAN 3391 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2026-05-04 | 2027-05-10 | 15 659 € | MVP |
| Maisto gaminimo organizavimo paslaugos Nr. 20/04/26 | UAB "Sanus cibus" | 2026-04-20 | 2028-04-19 | 15 000 € | MVP |
| Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai Nr. 861 | UAB "Panevėžio Citma" | 2026-03-05 | 2027-03-04
Pranešti prieš pabaigą
| 13 679 € | MVP |
| Mėsa ir mėsos produktai Nr. 792 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 2025-12-23 | 2028-12-28 | 13 409 € | MVP |
| Centralizuotas šilumos tiekimas Nr. 379-3 | AB "Panevėžio energija" | 2025-08-25 | 2028-08-31 | 70 000 € | MVP |
| Pienas ir jo produktai Nr. PAN2949 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2025-05-15 | 2026-05-26 | 13 891 € | MVP |
| Įvairūs produktai Nr. 743 | UAB "Panevėžio Citma" | 2025-04-10 | 2026-01-03 | 13 421 € | MVP |
| Vaisiai ir daržovės Nr. 740 | UAB "Panevėžio Citma" | 2025-03-05 | 2026-03-04 | 16 010 € | MVP |
| Mėsa ir mėsos gaminiai Nr. 25/30 | UAB "Delikatesas 1937" | 2024-12-27 | 2025-12-27 | 12 171 € | MVP |
| Pienas ir jo produktai Nr. 123 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2024-07-15 | 2025-07-14 | 12 017 € | MVP |
| Vaisiai ir daržovės Nr. 653 | UAB "Panevėžio Citma" | 2024-04-08 | 2025-04-08 | 12 583 € | MVP |
| Įvairūs maisto produktai Nr. 679 | UAB "Panevėžio Citma" | 2024-04-04 | 2025-04-04 | 12 635 € | MVP |
| Centralizuotas šilumos tiekimas Nr. 379-2 | AB "Panevėžio energija" | 2024-01-04 | 2027-01-04
Pranešti prieš pabaigą
| 24 200 € | MVP |
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.